Référence: ITBRHLL8230CDW
Marque: BROTHER
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITBRHLL8230CDW
Marque: BROTHER
Référence: 6GX00F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: CM3PZ95AB19
Marque: HP
Référence: ITKY110C0G3NL0
Marque: KYOCERA
Référence: 4RA87F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITBRDCPL2660DW
Marque: BROTHER
Référence: ITBRHLL3220CWE
Marque: BROTHER
Référence: ITHPCL179FNW
Marque: HP
Référence: ITBRMFCL9570CDW
Marque: BROTHER
Référence: ITBRHLL8430CDWR
Marque: BROTHER
Référence: ITKY1102P43NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITHP499Q6FB19
Marque: HP
Référence: ITBRDCPL5510DW
Marque: BROTHER
Référence: ITKY110C0F3NL0
Marque: KYOCERA
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Numériser vers | FTP |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 100 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 100 ppm |
| Télécopie duplex | Oui |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Cycle de service (conseillé) | 520 - 2600 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 2600 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression, Numérisation |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 100 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147,3 - 355,6 mm |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Mémoire interne | 2000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 55 dB |
| Niveau de pression sonore (impression duplex) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Compatibilité Mac | Oui |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 730 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 16,8 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Système mobile supporté | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Largeur | 663,7 mm |
| Profondeur | 734 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 36,9 kg |
| Poids du paquet | 42,8 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
check_circle
check_circle