Référence: ITBRMFCL2800DW
Marque: BROTHER
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITBRMFCL2800DW
Marque: BROTHER
Référence: ITKY110C143NL0
Marque: KYOCERA
Référence: 499Q7F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: 6GX01F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITBRMFCL9570CDW
Marque: BROTHER
Référence: ITBRHLL6410DNT
Marque: BROTHER
Référence: ITBRHLL2865DRE1
Marque: BROTHER
Référence: ITBRHLL2445DW
Marque: BROTHER
Référence: CMCF404A
Marque: HP
Référence: 4RA84F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: T3U55A#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITKY1102Z03NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITBRHLL3220CWE
Marque: BROTHER
Référence: CM3PZ15AB19
Marque: HP
Référence: ITHP499Q6FB19
Marque: HP
Référence: ITKY1102P43NL0
Marque: KYOCERA
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Résolution en couleur | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 DPI |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Temps de préchauffage | 124 s |
| Temps de préchauffage (à partir du mode veille) | 2,8 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 6,8 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 6, 8, 9, 16 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de page de couverture | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Délai de sortie de la première impression (noir, normal) | 6,2 s |
| Délai de sortie de la première impression (couleur, concept) | 7 s |
| Nombre maximum de copies | 9999 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction de programmation de copie | Oui |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Fonction de retouche des rebords | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 356 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Numériser vers | E-mail, FTP, HTTP, Network folder, SMB, TWAIN, USB |
| Formats d'image supportés | JPEG, TIFF |
| Prise en charge des formats de texte | |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Résolution de télécopie (noir) | 600 x 600 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Envoi différé de fax | Oui |
| Réduction automatique | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 125000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF, PostScript 3 |
| Polices d'imprimante | PCL, PostScript |
| Polices PCL® | 93 |
| Polices PostScript® | 173 |
| Pays d'origine | Chine |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 251 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 100 feuilles |
| Alimentation manuelle | Oui |
| Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, En-tête, Papier léger, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
| Personalisation de la largeur support | 97 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 148 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 216 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 52 - 120 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A / USB Type-B |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES, 802.1x RADIUS, FIPS 140, HTTPS, IPSec, SHA-256, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, TLS |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | Y |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | Y |
| Protocoles de gestion | TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP/IPPS, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service, Xerox PrintBack |
| Capacité de stockage interne | 32 Go |
| Supports de stockage | eMMC |
| Mémoire interne | 2048 Mo |
| Intégré dans le processeur | Oui |
| Fréquence du processeur | 1200 MHz |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Niveau de pression sonore (impression) | 54 dB |
| Niveau de pression sonore (veille) | 14 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 68 dB |
| Niveau de puissance sonore (veille) | 31 dB |
| Couleur du produit | Gris, Blanc |
| position de marché | Professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 17,8 cm (7") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 570 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 29 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 W |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 57/63 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 15 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 32,2 °C |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT |
| Largeur | 478 mm |
| Profondeur | 475 mm |
| Hauteur | 491 mm |
| Poids | 27,1 kg |
| Largeur du colis | 575 mm |
| Profondeur du colis | 636 mm |
| Hauteur du colis | 600 mm |
| Poids du paquet | 32,3 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 2400 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 2000 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Cordon d'alimentation inclus | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Contenu de la boîte | - Cordon d'alimentation - Guide d'installation - Dépliant d'information produit - Fiche de sécurité produit - Fiche de mise à jour du logiciel - CD du logiciel et de la documentation - Une cartouche chaque couleur (Cyan, Magenta, Jaune) 2 000 pages et Cartouche de toner Noir : 2 400 impressions |
| Nombre d'utilisateurs | 5000 utilisateur(s) |
| Intensité du courant | 3,6 A |
| Langues prises en compte | Multi |
| CD de documentation | Oui |
check_circle
check_circle