- Nouveau
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
TP-Link Omada EAP245. 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 1750 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 20002753
Marque: AVM
Référence: ITTLDECOXE753PA
Marque: TP-LINK
Référence: CMRBE772100EUS
Marque: NETGEAR
Référence: CMA7500100PES
Marque: NETGEAR
Référence: ITAVPWL1240ST
Marque: FRITZ
Référence: 91-010-204001B
Marque: ZYXEL
Référence: CMEAX12100PES
Marque: NETGEAR
Référence: ITDLM322PACK
Marque: D-LINK
Référence: ITTLWA1201
Marque: TP-LINK
Référence: ITAVREP1200
Marque: FRITZ
Référence: ITDLDAP1620
Marque: D-LINK
Référence: ITTLWPA4225KIT
Marque: TP-LINK
Référence: CMRBE873B100EUS
Marque: NETGEAR
Référence: ITTLDECOBE223PK
Marque: TP-LINK
Référence: ITTLDECOPX503PA
Marque: TP-LINK
Référence: CMWBE710100EUS
Marque: NETGEAR
| 2,4 GHz | Oui |
| 5 GHz | Oui |
| 6 GHz | Non |
| Débit de transfert des données maximum | 1750 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 450 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 1300 Mbit/s |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bande de fréquence | 2.4 - 5 GHz |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| Sélection automatique du canal | Oui |
| Balayage de canal automatique | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Multimédia Wi-FI (WWM)/(WME) | Oui |
| Support VLAN | Oui |
| Fonctions LAN virtuelles | SSID-based VLAN assignment |
| Limitation du débit | Oui |
| Isolation sans fil | Oui |
| Direction de la bande | Oui |
| Airtime Fairness (ATF) | Oui |
| Qualité de service (QoS) | Oui |
| BeamForming | Oui |
| Puissance de transmission (CE) | 20 - 23 DBm |
| Puissance de transmission (FCC) | 24 DBm |
| Puissance de transmission | 27 dBmW |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Fonctions du Service Set Identifier (SSID) | Multiple SSIDs |
| Nombre de prises en charge de SSID | 16 |
| Contrôle d'accès réseau basé sur le port (PNAC) | Oui |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui |
| Protocoles de gestion | HTTP/HTTPS |
| Gestion basée sur le web | Oui |
| Syslog | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |
| Type Power over Ethernet (PoE) pris en charge | Active PoE, Passive PoE |
| Tension de sortie | 12 V |
| Courant de sortie | 1,5 A |
| Consommation électrique typique | 12,7 W |
| Positionnement | Plafond, Mur |
| Couleur du produit | Blanc |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Énergie |
| Type d'antenne | Interne |
| Type de direction d'antenne | Omni-directionnel |
| Fonctions de l’antenne | Antenne intégrée |
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4 dBi |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 |
| Certificats de conformité | CE, Federal Communications Commission (FCC), RoHS |
| Largeur | 180 mm |
| Profondeur | 180 mm |
| Hauteur | 47,5 mm |
| Largeur du colis | 228 mm |
| Profondeur du colis | 340 mm |
| Hauteur du colis | 65 mm |
| Poids du paquet | 1,05 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Adaptateur PoE inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Kit de montage | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Conformité à la durabilité | Oui |
check_circle
check_circle