- Rupture de stock
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: SUA176BZKA
Marque: SAMSUNG
Référence: SUA576BZAB
Marque: SAMSUNG
Référence: SUA266BZWB
Marque: SAMSUNG
Référence: IPHMJRV4ZDA
Marque: APPLE
Référence: M6MOTG17PNK
Marque: MOTOROLA
Référence: SUS942BZWH
Marque: SAMSUNG
Référence: M6MOTG77BLK
Marque: MOTOROLA
Référence: CPH2831SK
Marque: OPPO
Référence: IPHMJRX4ZDA
Marque: APPLE
Référence: IPHMJY14ZDA
Marque: APPLE
Référence: CPH2841TR
Marque: OPPO
Référence: OPCPH2911MY
Marque: OPPO
| Taille de l'écran | 17,2 cm (6.78") |
| Rapport écran/corps | 95,5% |
| Afficher le nom du marketing technologique | ProXDR |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Verre Gorilla Victus 2 |
| Résolution de l'écran | 2772 x 1272 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 800 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 450 pixels par pouce |
| Famille de processeur | MediaTek Dimensity |
| Modèle de processeur | 9500 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,21 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | MediaTek NPU 990 |
| Capacité de la RAM | 16 Go |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 200 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,1 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Charbon de bois, Titane |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Technologie batterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1300 |
| Capacité de la batterie | 7500 mAh |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 1926 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Largeur | 76,5 mm |
| Profondeur | 8,25 mm |
| Hauteur | 161,3 mm |
| Poids | 224 g |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids du paquet | 448,5 g |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
check_circle
check_circle