Référence: SUS948BZKG
Marque: SAMSUNG
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: SUS948BZKG
Marque: SAMSUNG
Référence: SUS942BZWH
Marque: SAMSUNG
Référence: DGAEVOXTELD81WH
Marque: AEG
Référence: CM849A1AAAC3
Marque: HP
Référence: SUA576BZAD
Marque: SAMSUNG
Référence: SUF776BZWG
Marque: SAMSUNG
Référence: IPHMJT14ZDA
Marque: APPLE
Référence: SUF936BZAB
Marque: SAMSUNG
Référence: SUF976BZWB
Marque: SAMSUNG
Référence: IPHMJRX4ZDA
Marque: APPLE
Référence: SUF956BLIB
Marque: SAMSUNG
| Taille de l'écran | 16,7 cm (6.59") |
| Rapport écran/corps | 93,4% |
| Type de panneau | AMOLED |
| Type de verre de l'écran | Gorilla Glass |
| Écran Gorilla Glass | Gorilla Glass 7i |
| Résolution de l'écran | 2760 x 1256 pixels |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de réponse tactile | 240 Hz |
| Luminosité de l'écran | 600 cd/m² |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 100% |
| Densité en pixels | 460 pixels par pouce |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 7 Gen 4 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 2,8 GHz |
| Capacité de la RAM | 8 Go |
| RAM virtuelle (max) | 8 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 50 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 8 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,8 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,8 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2,2 |
| Angle du champ de vision de caméra arrière | 79° |
| Angle du champ de vision de seconde caméra arrière | 30° |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 116° |
| Éléments d’optique de caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Éléments d’optique de deuxième caméra arrière | Objectif à 4 éléments |
| Éléments d’optique de troisième caméra arrière | Lentilles à 5 éléments |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Trois modules photo |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Oui |
| Caméra avant de profondeur 3D | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Electronic Image Stabilization (EIS), Optical Image Stabilization (OIS) |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Version USB | 2.0 |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Twilight Black |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Non |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Poids de la batterie | 82,4 g |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1600 |
| Capacité de la batterie | 6500 mAh |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (max) | 80 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4277 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | C |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68 |
| Largeur | 74,8 mm |
| Profondeur | 7,77 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Poids | 197 g |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 32 mm |
| Poids du paquet | 386,6 g |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
check_circle
check_circle