- Rupture de stock
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: SUX526BZAP
Marque: SAMSUNG
Référence: 920-011188
Marque: LOGITECH
Référence: MWR23PO/A
Marque: APPLE
Référence: MDYQ4TY/A
Marque: APPLE
Référence: SUX526BZAR
Marque: SAMSUNG
Référence: 90-3024
Marque: DEQSTER
Référence: MWR23H/A
Marque: APPLE
Référence: SUX620NZAP
Marque: SAMSUNG
Référence: MDWK4TY/A
Marque: APPLE
| Taille de l'écran | 27,9 cm (11") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 90 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Type HD | WQXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Fabricant de processeur | MediaTek |
| Famille de processeur | Mediatek |
| Modèle de processeur | Dimensity 6300 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR4x-SDRAM |
| Capacité de stockage interne | 128 Go |
| Supports de stockage | UFS |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Famille d'adaptateur graphique | ARM |
| Adaptateur graphique | Mali-G57 MC2 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Type de caméra arrière | Caméra unique |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 8 MP |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.2 |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Quantité de ports de type C USB 2.0 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Nom de la couleur | Luna Grey |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur du produit | Gris |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Galileo | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 15 |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 7040 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 15 W |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 5641 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP52 |
| Largeur | 254,6 mm |
| Profondeur | 166,2 mm |
| Hauteur | 6,99 mm |
| Poids | 480 g |
| Largeur du colis | 160 mm |
| Profondeur du colis | 250 mm |
| Hauteur du colis | 30 mm |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Stylet | Oui |
| Certification | ENERGY STAR,RoHS |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Période de garantie | 2 année(s) |
check_circle
check_circle