- Rupture de stock
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: B11B262401
Marque: EPSON
Référence: PA03836-B001
Marque: PFU Imaging Solutions
Référence: B11B259401
Marque: EPSON
Référence: B11B272401
Marque: EPSON
Référence: CM6FW08AB19
Marque: HP
Référence: CM6FW07AB19
Marque: HP
Référence: V12H759040
Marque: EPSON
Référence: B11B269401
Marque: EPSON
Référence: PA03641-B301
Marque: PFU Imaging Solutions
| Surface maximal de numérisation | 216 x 297 mm |
| Résolution de numérisation optique | 4800 x 4800 DPI |
| Numérisation couleur | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 48 bit |
| Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
| Résolution en mouvement | 4800 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Couleur du produit | Noir |
| Type de commande | Boutons |
| Écran integré | Non |
| Type de capteur | CIS |
| Source lumineuse | LED blanche |
| Formats des fichiers numérisés | BMP, JPEG, PDF, TIFF |
| Fonctions des boutons | Copie, Marche, Scan to PDF |
| Pilotes de scan | ICA, TWAIN |
| Niveau sonore du scanner, en fonctionnement | 43 dB |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4 |
| Lettre | Oui |
| Légal | Oui |
| Port USB | Oui |
| Version USB | 2.0 |
| Type d'alimentation d'énergie | USB |
| Consommation électrique typique | 2,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,013 W |
| Largeur | 249 mm |
| Profondeur | 364 mm |
| Hauteur | 39 mm |
| Poids | 1,5 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Largeur du colis | 90 mm |
| Profondeur du colis | 440 mm |
| Hauteur du colis | 310 mm |
| Poids du paquet | 1,88 kg |
| Câbles inclus | USB |
| Logiciels fournis | Epson Copy Utility, Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Easy Photo Scan, Epson ScanSmart |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 11 or later, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP SP2 or higher |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 85% |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, TIFF, MTIFF |
| Caractéristiques de l'imprimante | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Caractéristiques du scanner | RGB colour dropout, Automatic area segmentation, Text enhancement, Scan to Selected Photo Sharing Websites, 4 push buttons (PDF, Send, Copy, Start), Integrated stand for upright scanning |
| Interface | USB 2.0 Micro-AB |
check_circle
check_circle