- Rupture de stock
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
TP-Link RE705X. Type: Émetteur et récepteur réseau, Taux de transfert de données: 1000 Mbit/s. Type d'antenne: Externe. Standards réseau: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, Standards wifi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil: 2400 Mbit/s. Couleur du produit: Blanc. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Consommation électrique typique: 12,6 W
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITTLRE450
Marque: TP-LINK
Référence: ITTLRE605X
Marque: TP-LINK
Référence: ITTLWA865REBE
Marque: TP-LINK
Référence: ITTLRE305
Marque: TP-LINK
Référence: ITAVREP600
Marque: FRITZ
Référence: ITAVREP3000
Marque: FRITZ
| Type | Émetteur et récepteur réseau |
| Taux de transfert de données | 1000 Mbit/s |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Quantité d'antenne | 2 |
| Type d'antenne | Externe |
| Standards réseau | IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2400 Mbit/s |
| Bande Wi-Fi | Bi-bande (2,4 GHz / 5 GHz) |
| Débit de transfert des données WLAN (bande principale) | 574 Mbit/s |
| Débit de transfert des données WLAN (seconde bande) | 2402 Mbit/s |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA, WPA2, WPA3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Couleur du produit | Blanc |
| Voyants | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Consommation électrique typique | 12,6 W |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Largeur | 97 mm |
| Profondeur | 46 mm |
| Hauteur | 158 mm |
| Largeur du colis | 202 mm |
| Profondeur du colis | 125 mm |
| Hauteur du colis | 97 mm |
| Poids du paquet | 430 g |
| Certificats de conformité | CE, RoHS |
check_circle
check_circle