Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: HUM1001
Marque: Humly
Référence: TW2223AS-B3P
Marque: IIYAMA
Référence: V11HB83140
Marque: EPSON
Référence: 27E3QAF
Marque: AOC
Référence: CM27M2N850000
Marque: PHILIPS
Référence: ITIIXUB2293HSB6
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIXUB2495WUB7
Marque: IIYAMA
Référence: ITPH27E2N1500L
Marque: PHILIPS
Référence: ITACUMZP1EE101
Marque: ACER
Référence: 67BFGAC6EU
Marque: LENOVO
Référence: CM24E4U
Marque: AOC
Référence: ITIIX3270QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIT1721MSCB2
Marque: IIYAMA
Référence: 40B1U5600/00
Marque: PHILIPS
Référence: DELL-P2426H
Marque: DELL
| Taille de l'écran | 61,2 cm (24.1") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1200 pixels |
| Type HD | WUXGA |
| Format d'image | 16:10 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
| Taille visualisable horizontale | 51,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 32,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 130 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Couverture sRGB (max) | 100% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Entrée audio PC | Oui |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | C |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 10 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 11,03 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 531,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 212,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 473,1 mm |
| Poids (avec support) | 5,5 kg |
| Largeur (sans support) | 531,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 211,2 mm |
| Hauteur (sans support) | 473,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,75 kg |
| Largeur du colis | 610 mm |
| Profondeur du colis | 140 mm |
| Hauteur du colis | 414 mm |
| Poids du paquet | 8,2 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
check_circle
check_circle