Référence: ITIIT1931SRB1S
Marque: IIYAMA
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITIIT1931SRB1S
Marque: IIYAMA
Référence: T2234MSC-B1S
Marque: IIYAMA
Référence: CMLH50QHCEBGCXE
Marque: SAMSUNG
Référence: ITSGLS27D800UAU
Marque: SAMSUNG
Référence: CM27E2N1100L00
Marque: PHILIPS
Référence: DELL-P2726HWO
Marque: DELL
Référence: ITPH27E3U7903
Marque: PHILIPS
Référence: 9H.F9CTK.DE
Marque: BenQ
Référence: 6N4D6AA#ABB
Marque: HP Printing & Computing
Référence: DELL-P2726H
Marque: DELL
Référence: ITIIX2797HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: TF1634MC-B8X
Marque: IIYAMA
Référence: CM24E4CV
Marque: AOC
Référence: CM07380283
Marque: SAMSUNG
Référence: ITPH24M2N3201A
Marque: PHILIPS
Référence: ITIIX2791QSB1
Marque: IIYAMA
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
| Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 120,9% |
| Couverture Adobe RGB | 103% |
| Charge rapide | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 10 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| position de marché | Bureau |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Quantité de sorties DisplayPort | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 1.4 |
| Type de port de chargement | USB Type-C |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | 180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois |
| Nombre de langues OSD | 16 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | E |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
| Consommation électrique typique | 14,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 540 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
| Hauteur (support inclus) | 520,2 mm |
| Poids (avec support) | 5,41 kg |
| Largeur (sans support) | 540 mm |
| Profondeur (sans support) | 50,7 mm |
| Hauteur (sans support) | 343,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
| Largeur du colis | 613 mm |
| Profondeur du colis | 162 mm |
| Hauteur du colis | 519 mm |
| Poids du paquet | 7,56 kg |
| Longueur du câble USB | 1,8 m |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI, DisplayPort, USB Type-C |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | EPEAT Gold, TCO |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Compatibilité | VESA-P2 |
| Gradation locale | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
| Type d'épaisseur de la lunette | Sans encadrement |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | CE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant,HF,CB,TUV-GS-Mark,ISO 9241-307,EAC,FCC |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
check_circle
check_circle