Référence: ITIIIISIGNAGEBO
Marque: IIYAMA
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITIIIISIGNAGEBO
Marque: IIYAMA
Référence: 64AAGAT2EU
Marque: LENOVO
Référence: 24B2U3601/00
Marque: PHILIPS
Référence: V11HA73040
Marque: EPSON
Référence: CMDELLP2425DE
Marque: DELL
Référence: ITIIXB2492HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIX2493HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIX2797HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIXUB3493WQB6
Marque: IIYAMA
Référence: ITSGLS24D600EAU
Marque: SAMSUNG
Référence: TE6515A-B2AG
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIX3270QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITLG29U511ABAEU
Marque: LG
Référence: 27HS713C-B.AEU
Marque: LG Electronics
Référence: CM24B2G530100
Marque: PHILIPS
Référence: 27BA45QB-B.AEU
Marque: LG Electronics
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 128,7% |
| Couverture Adobe RGB | 91,4% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 96,2% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 27,24 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 211 mm |
| Hauteur (support inclus) | 465 mm |
| Poids (avec support) | 4,35 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 3,92 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 141 mm |
| Hauteur du colis | 455 mm |
| Poids du paquet | 6,92 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Ne contient pas | PVC/BFR |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; EAC; MEPS; PSB; KC; BSMI; VCCI; EMF; FCC; ICES-003; UKCA |
| Delta E | 2 |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
check_circle
check_circle