Référence: MPG 272URX QD-OLED
Marque: MSI
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: MPG 272URX QD-OLED
Marque: MSI
Référence: ITAO27G42E
Marque: AOC
Référence: MAG 322UP QD-OLED
Marque: MSI
Référence: GC2781HSU-B1
Marque: IIYAMA
Référence: 90LM06D4-B01171
Marque: ASUS
Référence: 90LM0CL0-B02971
Marque: ASUS
Référence: ITAO24G4ZRE
Marque: AOC
Référence: LS27FG602EUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: ITSGLS27DG302EU
Marque: SAMSUNG
Référence: 90LM0C90-B01171
Marque: ASUS
Référence: ITSGLS27FG702EU
Marque: SAMSUNG
Référence: CMAG276QZD2
Marque: AOC
Référence: MAG 272QPF E20
Marque: MSI
Référence: GAME-AW3425DWM
Marque: DELL
Référence: ITAOQ27G41ZDF
Marque: AOC
Référence: ITAO25G4SRE
Marque: AOC
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | Fast IPS |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 500 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 320 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
| Taille visualisable horizontale | 59,6 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,5 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 490 - 490 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 320 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR 400, High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 130% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 94% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Casque connection | 3,5 mm |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Montage mural | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 12 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 50 kWh |
| Consommation électrique typique | 27 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 614,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218,8 mm |
| Hauteur (support inclus) | 512,9 mm |
| Poids (avec support) | 6,52 kg |
| Largeur (sans support) | 614,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 60,1 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,1 mm |
| Poids (sans support) | 3,81 kg |
| Largeur du colis | 789 mm |
| Profondeur du colis | 515 mm |
| Hauteur du colis | 226 mm |
| Poids du paquet | 8,9 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
check_circle
check_circle