- Rupture de stock
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 64B6MAT1EU
Marque: LENOVO
Référence: ITIIX2497HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITLG37U730SAW
Marque: LG
Référence: LE9864UHS-B1AG
Marque: IIYAMA
Référence: 8J9G2AA#ABB
Marque: HP Printing & Computing
Référence: XUB2797HSN-W2
Marque: IIYAMA
Référence: DELL-U2724DE
Marque: DELL
Référence: TF1634MC-B8X
Marque: IIYAMA
Référence: UM.GCXEE.X01
Marque: ACER
Référence: 40B1U5600/00
Marque: PHILIPS
Référence: CM24E4CV
Marque: AOC
Référence: CMDELLU3225QE
Marque: DELL
Référence: XB2497HSNH-B1
Marque: IIYAMA
Référence: 34B2N3500C/00
Marque: PHILIPS
Référence: ITIILH4364UHSB1
Marque: IIYAMA
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 90% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Gris |
| Nom de la couleur | Cloud Grey |
| Couleurs pieds | Gris |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 75 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Casque connection | 3,5 mm |
| Ethernet/LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 22° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 22 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation électrique typique | 21,7 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation (max) | 156 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 613,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 196,2 mm |
| Hauteur (support inclus) | 571,6 mm |
| Poids (avec support) | 5,97 kg |
| Largeur (sans support) | 613,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 41 mm |
| Hauteur (sans support) | 356,7 mm |
| Poids (sans support) | 4,23 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,14 cm |
| Largeur du colis | 692 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 479 mm |
| Poids du paquet | 8,87 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certification | RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E), EPEAT Gold, ENERGY STAR Certified, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Low Blue Light, TÜV Rheinland Eye Comfort |
check_circle
check_circle