Référence: T2238MSC-B1
Marque: IIYAMA
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: T2238MSC-B1
Marque: IIYAMA
Référence: 64BCMAT4EU
Marque: LENOVO
Référence: HUM1001
Marque: Humly
Référence: EV2400R-WT
Marque: Eizo
Référence: CMQ27P4U
Marque: AOC
Référence: ITIIXB2791QSB1
Marque: IIYAMA
Référence: CM60005923
Marque: NEC
Référence: DELL-P2226H
Marque: DELL
Référence: ITIILH4375UHSB2
Marque: IIYAMA
Référence: CM222V8LA00
Marque: PHILIPS
Référence: ITACUMZP3EE011
Marque: ACER
Référence: ITIILH4360UHSB2
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIIISIGNAGEBO
Marque: IIYAMA
Référence: TN7505A-B1AG
Marque: IIYAMA
Référence: DELL-P2725HWO
Marque: DELL
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,1816 x 0,1816 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | Rec. 709 |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Microphone intégré | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Type de porte USB amont | USB Type-C |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports en aval | 4 |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| Quantité de ports avals de type C USB | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 100 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Plug and Play | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 45 kWh |
| Consommation électrique typique | 25,5 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 195 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Largeur appareil (support inclus) | 714,2 mm |
| Profondeur (support inclus) | 218 mm |
| Hauteur (support inclus) | 594,3 mm |
| Poids (avec support) | 9,2 kg |
| Largeur (sans support) | 714,2 mm |
| Profondeur (sans support) | 46,5 mm |
| Hauteur (sans support) | 413 mm |
| Poids (sans support) | 6,3 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 1,14 cm |
| Largeur du colis | 950 mm |
| Profondeur du colis | 139 mm |
| Hauteur du colis | 520 mm |
| Poids du paquet | 13,5 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | DisplayPort, Énergie, USB Type-C vers USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
| Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 1000 Mbit/s |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Certification | Energy Star Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, EU Energy Efficiency Level (Level-F) TÜV Rheinland Eye Comfort 4 Stars, Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution) |
check_circle
check_circle