Référence: DELL-P2726DEV
Marque: DELL
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: DELL-P2726DEV
Marque: DELL
Référence: ITPH27M2N3500PF
Marque: PHILIPS
Référence: 9H.F9CTK.DE
Marque: BenQ
Référence: CMDELLE2725HM
Marque: DELL
Référence: TW2424AS-B3P
Marque: IIYAMA
Référence: CM60006185
Marque: NEC
Référence: ITIIX2793QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIXU2493HSB6
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIX2792QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: CM32B1U390000
Marque: PHILIPS
Référence: ITAOQ27B3CF2
Marque: AOC
Référence: ITIIXUB2495WUB7
Marque: IIYAMA
Référence: ITSGLS37D802EAU
Marque: SAMSUNG
Référence: ITSGLS27D706EAU
Marque: SAMSUNG
Référence: ITIILH5060UHSB1
Marque: IIYAMA
Référence: GOB2701QSC-B1
Marque: IIYAMA
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Oui |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Raven Black |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir, Rouge |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B |
| Nombre de ports amont | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Built-in Commutateur KVM | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Gestion optimisée des câbles | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -5 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23,5° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 14 kWh |
| Consommation électrique typique | 14 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 34 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 207,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 539,6 mm |
| Poids (avec support) | 6 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 72,8 mm |
| Hauteur (sans support) | 367,6 mm |
| Poids (sans support) | 3,7 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,6 cm |
| Largeur du colis | 620 mm |
| Profondeur du colis | 187 mm |
| Hauteur du colis | 420 mm |
| Poids du paquet | 9,5 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Windows 10 Windows 11 |
| Certification | EPEAT Gold Registered EU Energy Label (D-class) ENERGY STAR Certified TCO Certified 9.0 TCO edge 2.0 Volatile Organic Compound Certification RoHS compliant Eyesafe Certified 2.0 TÜV Rheinland Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
check_circle
check_circle