Référence: DELL-P5525QC
Marque: DELL
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: DELL-P5525QC
Marque: DELL
Référence: ITIIXUB2293HSB6
Marque: IIYAMA
Référence: CM60005924
Marque: NEC
Référence: ITIILH5060UHSB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITSGLS27DM502EU
Marque: SAMSUNG
Référence: CM27B1N380000
Marque: PHILIPS
Référence: DELL-E2225HM
Marque: DELL
Référence: ITSGLS34C500GAU
Marque: SAMSUNG
Référence: MAG 272QP QD-OLED
Marque: MSI
Référence: 68F3GACBEU
Marque: LENOVO
Référence: CMDELLE2425HSM
Marque: DELL
Référence: TF2415MC-B2
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIX3270QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITIIT2255MSCB1
Marque: IIYAMA
Référence: 24BA750-B.AEU
Marque: LG Electronics
Référence: CM27E4U
Marque: AOC
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | Edge LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Luminosité de l'écran | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Surface d'affichage | Mat |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Résolutions graphiques prises en charge | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
| Format d'image | 16:9 |
| Taux de contraste | 1300:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
| Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 120 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 50 - 100 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Profondeur de couleurs | 6 bit |
| Norme de gamme de couleurs | NTSC |
| Palette de couleurs | 72% |
| Couverture NTSC (normale) | 72% |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Segment HP | Professionnel |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Black |
| Support détachable | Oui |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| HDCP | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | D |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 17 kWh |
| Consommation électrique typique | 17,2 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 31 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Humidité hors fonctionnement | 20 - 80% |
| Largeur appareil (support inclus) | 611,9 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,6 mm |
| Hauteur (support inclus) | 513,1 mm |
| Poids (avec support) | 6,5 kg |
| Largeur (sans support) | 611,9 mm |
| Profondeur (sans support) | 56,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 364,2 mm |
| Poids (sans support) | 4,1 kg |
| Largeur du colis | 695 mm |
| Profondeur du colis | 170 mm |
| Hauteur du colis | 495 mm |
| Poids du paquet | 9,7 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Carte de garantie | Oui |
| Câbles inclus | HDMI |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT, TCO, EPEAT Climate +, TCO10 |
| Technologies et matériaux durables | Contains 20% recycled glass in the monitor panel; HP paper-based packaging is from recycled or certified sources; At least 90% post-consumer recycled plastic; Low halogen |
| Pays d'origine | Chine |
| Code UNSPSC | 43211902 |
| Contenu de l'emballage | Monitor; HDMI cable; Warranty card; AC power cable; Quick Setup Poster |
| Poids | 6,5 kg |
| Certificats de conformité | CCC, CB, EAC, RoHS, BIS, Federal Communications Commission (FCC), CE, BSMI |
| Halogène faible | Oui |
check_circle
check_circle