Référence: CUBINUCAI1UMG005
Marque: MSI
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: CUBINUCAI1UMG005
Marque: MSI
Référence: AM272P1M845EU
Marque: MSI
Référence: ITLNF0HM00G8MB
Marque: LENOVO
Référence: CUBI 5 1M-497EU
Marque: MSI
Référence: PRO MP242A E2
Marque: MSI
Référence: AM242TP1M1227EU
Marque: MSI
Référence: ITACC271WI7516B
Marque: ACER
Référence: ITASV440VAKBPC1
Marque: ASUS
Référence: PRO DP21 14M-890EU
Marque: MSI
Référence: PRO MP242 E14A
Marque: MSI
Référence: CUBI 5 12M-004EU
Marque: MSI
Référence: AM272P1M847EU
Marque: MSI
Référence: ITHP32C1004NB
Marque: HP
Référence: CUBINUCAI+3MG004EU
Marque: MSI
Référence: DQ.BRDEH.002
Marque: ACER
Référence: CUBINUC1M284EU
Marque: MSI
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel® Core™ i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5-14xxx |
| Modèle de processeur | i5-14400 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,7 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,7 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 3,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 20 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 65 W |
| Puissance maximum du turbo | 148 W |
| Mémoire interne | 8 Go |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Capacité totale de stockage | 512 Go |
| Supports de stockage | SSD |
| Lecteur optique | Non |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 730 |
| position de marché | Professionnel |
| Carte mère chipset | Intel Q670 |
| Type de produit | Mini PC |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Standards wifi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Sortie de casque | 1 |
| Sortie ligne | Oui |
| Entrée ligne | Oui |
| Entrée jack microphone | Oui |
| Alimentation d'énergie | 120 W |
| Type de châssis | Bureau |
| Montage VESA | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Couleur du produit | Noir |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Écran inclus | Non |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 85% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Largeur | 204 mm |
| Profondeur | 208 mm |
| Hauteur | 54,8 mm |
| Poids | 1,27 kg |
| Largeur du colis | 271 mm |
| Profondeur du colis | 382 mm |
| Hauteur du colis | 122 mm |
| Poids du paquet | 2,8 kg |
| Câbles inclus | Secteur |
| Montage VESA inclus | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
check_circle
check_circle