- Clavier : QWERTY (disposition non précisée)
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: CMHGJ9X
Marque: DELL
Référence: ITAC15A1551M52
Marque: ACER
Référence: 9S7-15Q342-801
Marque: MSI
Référence: NP944XJG-KG1BE
Marque: SAMSUNG
Référence: CM21QJ005AMB
Marque: LENOVO
Référence: 21YU005JMB
Marque: LENOVO
Référence: ITASM1607KAMB16
Marque: ASUS
Référence: 9S7-261321-057
Marque: MSI
Référence: CMGVJ3C
Marque: DELL
Référence: VH3GC
Marque: DELL
Référence: 21X2002BMB
Marque: LENOVO
Référence: ITASTP3607SASI1
Marque: ASUS
Référence: 9S7-17T214-011
Marque: MSI
Référence: ITASUX8406CAPZ0
Marque: ASUS
Référence: D292Y
Marque: DELL
Référence: 9S7-261321-063
Marque: MSI
| Nom de la couleur | Gamut |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Indigo |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | WVA |
| Afficher le nom du marketing technologique | ComfortView Plus |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran antireflet | Oui |
| Luminosité de l'écran | 300 cd/m² |
| Densité en pixels | 189 pixels par pouce |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core (Series 2) |
| Modèle de processeur | 240H |
| Nombre de coeurs de processeurs | 10 |
| Nombre de threads du processeur | 16 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,2 GHz |
| Cœurs de performance | 6 |
| Cœurs efficaces | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 5,2 GHz |
| Fréquence Turbo maximale des Effcient-cores | 4 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,5 GHz |
| Fréquence de base des cœurs efficaces | 1,8 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 24 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 45 W |
| Puissance maximum du turbo | 115 W |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 5600 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2230 (22 x 30 mm) |
| Lecteur optique | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5060 |
| Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Graphiques Intel |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| Puce audio | Realtek ALC3204 |
| Système audio | Audio haute résolution |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 2,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 0,92 MP |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Vitesse de capture vidéo | 30 ips |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Bande Wi-Fi | Tri-bande (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
| Taux maximum de transfert des données via le réseau local sans fil | 2882 Mbit/s |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | MediaTek MT7925 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | MediaTek |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | Blanc |
| Language du clavier | Qwerty |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Logiciel de test | McAfee + Premium 1-year,Activate Your Microsoft 365 For A 30 Day Trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 96 Wh |
| Tension des piles | 11,7 V |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Charge rapide | Oui |
| Indicateur de chargement | Oui |
| Poids de la batterie | 351 g |
| AC adaptateur puissance | 180 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Tension sortie de l'adaptateur secteur | 19.5 V |
| Entrée DC | Oui |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 90 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | -15,2 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | -15,2 - 10668 m |
| Choc durant le fonctionnement | 140 G |
| Vibrations en fonctionnement | 0,66 G |
| Largeur | 357 mm |
| Profondeur | 265,4 mm |
| Hauteur (avant) | 1,86 cm |
| Hauteur (arrière) | 1,52 cm |
| Poids | 2,49 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
check_circle
check_circle