- Clavier : QWERTZ (disposition non précisée)
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: CM21SK0075MH
Marque: LENOVO
Référence: 21SK00EBMH
Marque: LENOVO
Référence: 9S7-15M352-210
Marque: MSI
Référence: TMHHP
Marque: DELL
Référence: ITHP16AF0005NB
Marque: HP
Référence: 22AY007NMH
Marque: LENOVO
Référence: HC19F
Marque: DELL
Référence: 21XJ001DMB
Marque: LENOVO
Référence: 9YN12
Marque: DELL
Référence: ITSGNP750XQAKB2
Marque: SAMSUNG
Référence: FT0F6
Marque: DELL
Référence: MPHG0
Marque: DELL
Référence: ITAS90NB17Y1310
Marque: ASUS
Référence: ITACA1671M71JW
Marque: ACER
Référence: CM2F5J1
Marque: DELL
Référence: ITSGNP750XHDKD2
Marque: SAMSUNG
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| position de marché | Gaming |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Format d'image | 16:10 |
| Diagonale d'écran (cm) | 40,6 cm |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 9 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 275HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 24 |
| Nombre de threads du processeur | 24 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,7 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 36 Mo |
| Type de cache de processeur | L3 |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Prise en charge des types de données de l'IA par le NPU | Int8 |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, ONNX RT, OpenVINO, WebNN, Windows ML |
| Mémoire interne | 64 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 6400 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 3 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 3 To |
| Nombre de SSD installés | 2 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5090 |
| Mémoire carte graphique distincte | 24 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Graphiques Intel |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| NVIDIA Advanced Optimus | Oui |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Caméra avant de type HD | Full HD |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Killer Wi-Fi 7 1750x |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Killer |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 5000 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 5 | 2 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Oui |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Disposition des touches du clavier | QWERTZU |
| Touche Copilot | Oui |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 90 Wh |
| Entrée DC | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Largeur | 356,8 mm |
| Profondeur | 279,6 mm |
| Hauteur (avant) | 1,59 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,77 cm |
| Poids | 2,7 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
check_circle
check_circle