- Clavier belge (AZERTY)
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITACAIA1661MR2
Marque: ACER
Référence: 22AY004KMH
Marque: LENOVO
Référence: MODERN 15 F1MXG-1032BE
Marque: MSI
Référence: 150YN
Marque: DELL
Référence: 21WN00B0MB
Marque: LENOVO
Référence: FH1NT
Marque: DELL
Référence: ITLN83K700H1MB
Marque: LENOVO
Référence: ITASTP3607SASI0
Marque: ASUS
Référence: CM21RV0017MB
Marque: LENOVO
Référence: GV08F
Marque: DELL
Référence: 21XE000RMH
Marque: LENOVO
Référence: 83K7012KMB
Marque: LENOVO
Référence: 83GU00BWMB
Marque: LENOVO
Référence: 90NB16R1-M00440
Marque: ASUS
Référence: 90NR0MA3-M005E0
Marque: ASUS
Référence: ITLN83KS0047MB
Marque: LENOVO
| Nom de la couleur | Glacier silver aluminum |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Argent |
| Format | Clapet |
| position de marché | Premium |
| Année de lancement | 2025 |
| Nom de marque original | HP |
| Taille de l'écran | 43,9 cm (17.3") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Écran tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Format d'image | 16:9 |
| Type de verre de l'écran | Vitre bord à bord |
| Luminosité de l'écran | 400 cd/m² |
| Diagonale d'écran (cm) | 43,9 cm |
| Espace de couleur RGB | sRGB |
| Palette de couleurs | 100% |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Famille de processeur | Intel Core Ultra 7 |
| Génération de processeurs | Intel Core Ultra (Series 2) |
| Modèle de processeur | 258V |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,8 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
| Cœurs de performance | 4 |
| Cœurs à faible consommation d'énergie | 4 |
| Fréquence Turbo maximale des Performance-cores | 4,8 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence Turbo Max | 3,7 GHz |
| Fréquence de base des cœurs performants | 2,2 GHz |
| Coeur à faible consommation d'énergie Fréquence de base | 2200 MHz |
| Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Puissance de base du processeur | 17 W |
| Puissance maximum du turbo | 37 W |
| Copilot+ PC | Oui |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | Intel AI Boost |
| Support rareté | Oui |
| Prise en charge des effets Windows Studio | Oui |
| Frameworks de logiciels d'IA pris en charge par la NPU | DirectML, OpenVINO, Windows ML, ONNX RT, WebNN |
| Performance totale du processeur jusqu'à | 115 TOPs |
| Performances de la NPU jusqu'à | 47 TOPs |
| Performance du GPU jusqu'à | 64 TOPs |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 32 Go |
| Débit de transfert des données de mémoire | 8533 MT/s |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Fabricant de carte graphique discrète | NVIDIA |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 4050 |
| Mémoire carte graphique distincte | 6 Go |
| Type de carte graphique | GDDR6 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel Arc Graphics |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel Arc Graphics 140V |
| Système audio | DTS:X Ultra |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra infrarouge (IR) | Oui |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Wi-Fi 7 BE201 |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité de ports Thunderbolt 4 | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Ports veille et charge USB | 2 |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Clavier complet | Oui |
| Disposition des touches du clavier | AZERTY |
| Nom de la couleur du clavier | soft grey |
| Logiciel de test | McAfee Online Protection 30-day trial; 1-month Adobe free trial offer; PC Game Pass 3-month trial |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP Connection Optimizer | Oui |
| HP Support Assistant | Oui |
| HP Imagepad | Oui |
| HP front camera | HP Webcam 5MP |
| Segment HP | Maison |
| Technologie batterie | Lithium Polymère (LiPo) |
| Nombre de cellules de batterie | 6 |
| Capacité de la batterie | 83 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 12,25 h |
| Charge rapide | Oui |
| Durée de charge rapide (50%) | 30 min |
| AC adaptateur puissance | 100 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Conformité à la durabilité | Oui |
| Certificats de durabilité | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold |
| Largeur | 396,1 mm |
| Profondeur | 258,6 mm |
| Hauteur | 15,3 mm |
| Poids | 2,34 kg |
| Largeur du colis | 80 mm |
| Profondeur du colis | 461 mm |
| Hauteur du colis | 303 mm |
| Poids du paquet | 3,62 kg |
check_circle
check_circle