Référence: SMT1500RMI2UNC
Marque: APC
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: SMT1500RMI2UNC
Marque: APC
Référence: SMX2200HV
Marque: APC
Référence: BVX900LI-GR
Marque: APC
Référence: BVX1200LI-GR
Marque: APC
Référence: SRT1000RMXLI-NC
Marque: APC
Référence: SRVRK1
Marque: APC
Référence: BR900G-GR
Marque: APC
Référence: SMTL750RMI2UC
Marque: APC
| Topologie UPS | Interactivité de ligne |
| capacité de la puissance de sortie | 0,75 kVA |
| Puissance de sortie | 500 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 V |
| Fréquence d'entrée | 50/60 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 540 J |
| Efficacité | 98% |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Alarmes sonores | Oui |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Types de sortie AC | Coupleur C13 |
| Prise mâle | Coupleur C14 |
| Nombre de prises en sortie | 6 sortie(s) CA |
| Nombre de sorties IEC jumpers | 2 |
| Port USB | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Oui |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Temps de secours type au chargement complet | 4,6 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 15,8 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Cartouche de batterie de rechange | rbc48 |
| Format | Tower |
| Longueur de câble | 1,83 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Statut |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Câbles inclus | Câble USB |
| Carte de gestion intégrée | Non |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Largeur | 138 mm |
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 157 mm |
| Poids | 13,2 kg |
| Logiciels fournis | PowerChute Serial Edition |
| Largeur du colis | 278 mm |
| Profondeur du colis | 499 mm |
| Hauteur du colis | 301 mm |
| Poids du paquet | 14,2 kg |
check_circle
check_circle