Référence: 90LM09X0-B01970
Marque: ASUS
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 90LM09X0-B01970
Marque: ASUS
Référence: LS40FG756EUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: ITSGLS49FG916EU
Marque: SAMSUNG
Référence: ITIIGCB3280QSU2
Marque: IIYAMA
Référence: 90LM0CP1-B01171
Marque: ASUS
Référence: 90LM0D20-B01971
Marque: ASUS
Référence: ITSGLS57CG952NU
Marque: SAMSUNG
Référence: 90LM0AA0-B01170
Marque: ASUS
Référence: 90LM0AQ1-B01170
Marque: ASUS
Référence: MAG 245C X24
Marque: MSI
Référence: CMAG346UCD
Marque: AOC
Référence: MAG 274CF X24
Marque: MSI
Référence: VX3219-PC-MHD
Marque: VIEWSONIC
Référence: LS37FG756EUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: LC34G55TWWPXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: LS32CG552EUXEN
Marque: SAMSUNG
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 400 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
| Temps de réponse | 1 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1500R |
| Taux de contraste | 4000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 250 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1,073 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,232 x 0,232 mm |
| Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
| Fréquence numérique horizontale | 255 - 255 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 250 Hz |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 130% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 95% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Mode Jeu | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie casque audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.3 |
| Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 13 cm |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -10 - 10° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 31 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 48 kWh |
| Consommation électrique typique | 31 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,5 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 807,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 250 mm |
| Hauteur (support inclus) | 540,6 mm |
| Poids (avec support) | 8,1 kg |
| Largeur (sans support) | 807,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 111 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,9 mm |
| Poids (sans support) | 5,8 kg |
| Largeur du colis | 1033 mm |
| Profondeur du colis | 184 mm |
| Hauteur du colis | 493 mm |
| Poids du paquet | 10,8 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Support inclus | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Contrôle de l'ombrage | Oui |
| Réduction du flou de mouvement | Oui |
| Certification | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Display 250Hz VESA DisplayHDR 400 AMD FreeSync Premium |
check_circle
check_circle