- Nouveau
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITLG34U650ABAEU
Marque: LG
Référence: ITIIGCB3486WQSC
Marque: IIYAMA
Référence: 67C9UAC1EU
Marque: LENOVO
Référence: ITPH49M2C8900L0
Marque: PHILIPS
Référence: 8K157UT#ABB
Marque: HP Printing & Computing
Référence: GCB2784HSU-B1
Marque: IIYAMA
Référence: UM.CB3EE.009
Marque: ACER
Référence: LS34C650TAUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: LS34C652VAUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: ITAOCU34V5CBK
Marque: AOC
Référence: ITAOCU34G4
Marque: AOC
Référence: MAG 321CUPDF
Marque: MSI
Référence: ITIIGCB3482WQSU
Marque: IIYAMA
Référence: LS34C652UAUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: EV3895-BK
Marque: Eizo
Référence: GAME-AW3425DW
Marque: DELL
| Taille de l'écran | 86,4 cm (34") |
| Résolution de l'écran | 3440 x 1440 pixels |
| Type HD | UltraWide Quad HD |
| Format d'image | 21:9 |
| Technologie d'affichage | QD-OLED |
| Type de panneau | OLED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (maximum) | 1300 cd/m² |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 0,03 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Incurvé |
| Taux de courbure d'écran | 1800R |
| Résolutions graphiques prises en charge | 3440 x 1440 |
| Modes vidéo pris en charge | 1440p |
| Taux de contraste | 1500000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2315 x 0,2315 mm |
| Domaine de numérisation horizontale | 461,2 - 464,8 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 80 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,7 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 86,2 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 500 |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Norme de gamme de couleurs | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 108% |
| Couverture sRGB (max) | 136% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 108% |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
| AMD FreeSync | Oui |
| Type AMD FreeSync | FreeSync Premium Pro |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Gaming |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 15 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4a |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Pivot | Non |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 30 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 35 kWh |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 811,7 mm |
| Profondeur (support inclus) | 229,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 430,4 mm |
| Poids (avec support) | 9,5 kg |
| Largeur (sans support) | 811,7 mm |
| Profondeur (sans support) | 131,3 mm |
| Hauteur (sans support) | 365,5 mm |
| Poids (sans support) | 6,8 kg |
| Largeur du colis | 1000 mm |
| Profondeur du colis | 198 mm |
| Hauteur du colis | 468 mm |
| Poids du paquet | 14,4 kg |
| Type d'emballage | Boîte |
| Période de garantie | 3 année(s) |
check_circle
check_circle