- Rupture de stock
Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 7185C010
Marque: CANON
Référence: ITBRMFCL8970CDW
Marque: BROTHER
Référence: ITKY1102YJ3NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITKY110C143NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITBRHLJ6010DW
Marque: BROTHER
Référence: ITKY110C0G3NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITHPLJM110W
Marque: HP
Référence: 4RA87F#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITKY110C233NL0
Marque: KYOCERA
Référence: T3U56A#B19
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITHPM207DW
Marque: HP
Référence: 1T0C140NL0
Marque: KYOCERA
Référence: ITKY110C253NL0
Marque: KYOCERA
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression | Impression mono |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Option de disposition | 2, 4 |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Type de scanner | Scanner ADF |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | E-mail, Serveur de messagerie, Fichier, Network folder |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 7,5 ppm |
| Télécopier | Télécopie simple |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 500 pages |
| Cycle de service (Maximum) | 2500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 120 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier recyclé, Papier épais, Papier fin, Papier ordinaire, Enveloppes, Étiquettes, Papier épais |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A6, A5 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Executive |
| Format JIS series B (B0...B9) | B6, B5 |
| Tailles enveloppes | DL, Com-10, Monarch, C5 |
| Personalisation de la largeur support | 105 - 216 mm |
| Personalisation de la longueur support | 147 - 356 mm |
| Poids du support de bac papier | 60 - 230 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA2-AES, 64-bit WEP, WPA2-PSK, 128-bit WEP, WPA3-SAE, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP |
| Technologies d'impression mobile | Brother iPrint & Scan |
| Mémoire interne | 256 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 49 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 44 dB |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,78 cm (2.67") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 490 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 4,1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,08 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,39 kWh/semaine |
| Largeur | 517 mm |
| Profondeur | 434 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Poids | 11,8 kg |
| Largeur du colis | 580 mm |
| Profondeur du colis | 517 mm |
| Hauteur du colis | 434 mm |
| Poids du paquet | 14,6 kg |
| Casiers principaux (externes) par palette | 4 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
check_circle
check_circle