Expédié sous 1 à 2 jours ouvrés
Politique retours
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITCATS7550I
Marque: CANON
Référence: C13T97330N
Marque: EPSON
Référence: ITCAGX4050
Marque: CANON
Référence: C13T41R34N
Marque: EPSON
Référence: ITBRDCPJ1310DWR
Marque: BROTHER
Référence: C13T11D140
Marque: EPSON
Référence: 40Q47B#629
Marque: HP Printing & Computing
Référence: ITBRDCPJ1460DWR
Marque: BROTHER
Référence: ITBRMFCJ4550DWR
Marque: BROTHER
Référence: ITBRMFCJ6975DWR
Marque: BROTHER
Référence: C2XS1B#629
Marque: HP Printing & Computing
Référence: 40Q45B#629
Marque: HP Printing & Computing
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 8,8 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 4,4 ipm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 11 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 19 s |
| Impression sans marge | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Nombre maximum de copies | 99 copies |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Fonction tout en un (N=) | 2, 4 |
| Fonction ID-Card Copy | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 600 x 1200 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Profondeur d'échelle de gris d’entrée | 16 bit |
| Résolution des niveaux de gris de sortie | 8 bit |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 DPI |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 50 pages |
| Numérotation rapide | Oui |
| Fonctions recto verso | Copie, Impression |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 20 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | Com-10, DL |
| Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 |
| Taille d'impression sans bordures | 4x6, 5x7, 8x10, A4, lettre |
| Personalisation de la largeur support | 101,6 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 152,4 - 676 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-B |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Non |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,21 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 8.1 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma |
| Système mobile supporté | Android, iOS, iPadOS |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Largeur | 435 mm |
| Profondeur | 295 mm |
| Hauteur | 189 mm |
| Poids | 5,8 kg |
| Largeur du colis | 274 mm |
| Profondeur du colis | 555 mm |
| Hauteur du colis | 372 mm |
| Poids du paquet | 8,5 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
check_circle
check_circle