Référence: C11CH67402
Marque: EPSON
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: C11CH67402
Marque: EPSON
Référence: D06FHA#BHC
Marque: HP Printing & Computing
Référence: C13T966140
Marque: EPSON
Référence: C13T05A40N
Marque: EPSON
Référence: 3109C026
Marque: CANON
Référence: ITBRMFCJ5110DW
Marque: BROTHER
Référence: ITCATS3750I
Marque: CANON
Référence: C11CM03402
Marque: EPSON
Référence: CM2Y9H3FB19
Marque: HP
Référence: C2WS4B#629
Marque: HP Printing & Computing
Référence: C11CK38401
Marque: EPSON
Référence: 8747B006
Marque: CANON
Référence: C13T11N140
Marque: EPSON
Référence: ITCATR4755I
Marque: CANON
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 35 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 23 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 18 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 13,5 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | 0 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Numérotation rapide | Oui |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 15,5 cm (6.1") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 15 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 7,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,1 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 240 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Largeur du colis | 422 mm |
| Profondeur du colis | 513 mm |
| Hauteur du colis | 322 mm |
| Poids du paquet | 11,1 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 15100 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) |
| Poids de support pris en charge | 64 - 300 g/m² |
check_circle
check_circle