- Rupture de stock
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: 3109C026
Marque: CANON
Référence: C11CL62407
Marque: EPSON
Référence: ITCACP1500WH
Marque: CANON
Référence: C13T11N140
Marque: EPSON
Référence: ITHPOJPRO9125E
Marque: HP
Référence: C11CL37401
Marque: EPSON
Référence: C11CH70402
Marque: EPSON
Référence: CMC13T08N140
Marque: EPSON
Référence: ITCAGX7150
Marque: CANON
Référence: C11CL31401
Marque: EPSON
Référence: CMCZ992ABHC
Marque: HP
Référence: C11CL32401
Marque: EPSON
Référence: CMC13T08N340
Marque: EPSON
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 17 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 24 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 17 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 9 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 5 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) noir | 7 ppm |
| Vitesse d’impression recto-verso (ISO/IEC 24734, A4) couleur | 5 ppm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 0 mm |
| Impression de filigrane | Oui |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Fonction d'impression d'affiches | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Mode de copie duplex | Auto |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 1200 x 2400 DPI |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution de numérisation maximale | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | Cloud |
| Vitesse de numérisation (noir) | 5 pouces/minute |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 5 pouces/minute |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse de transmission de fax | 3 sec/page |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Mémoire de fax | 100 pages |
| Rappel automatique | Oui |
| Nombre maximum de raccourcis pour les numéros | 100 |
| Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
| Transfert de télécopie | PC |
| Système de réservoir d’encre | Oui |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Jaune, Magenta |
| Pays d'origine | Philippines |
| Cartouches de remplacement | T502120-S T502220-S T502320-S T502420-S T502520-S |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 270 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 270 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Format d’impression maximale | 297 x 432 mm |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A3+, A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C4, C6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C4, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18,20x25 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-PSK, WPA2-AES |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson iPrint, Epson Email Print, Epson Remote Print, Apple AirPrint |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,86 cm (2.7") |
| Écran tactile | Oui |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 12 W |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 5,4 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,3 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 x64, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Professional x64 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Largeur | 498 mm |
| Profondeur | 358 mm |
| Hauteur | 245 mm |
| Poids | 9,7 kg |
| Largeur du colis | 450 mm |
| Profondeur du colis | 570 mm |
| Hauteur du colis | 335 mm |
| Poids du paquet | 12,5 kg |
| Quantité | 1 pièce(s) |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6200 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5200 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Nombre d'utilisateurs | 4 utilisateur(s) |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2003 SP2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 Bit), Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition SP2 |
| Goutte d'encre | 3,3 |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
| Logiciel CD | Oui |
check_circle
check_circle