Référence: ITIIG2471HSB1
Marque: IIYAMA
Fiche technique
Références spécifiques
Votre avis ne peut pas être envoyé
Signaler le commentaire
Signalement envoyé
Votre signalement ne peut pas être envoyé.
Donnez votre avis
Avis envoyé
Votre avis ne peut être envoyé
Référence: ITIIG2471HSB1
Marque: IIYAMA
Référence: LS27FG602EUXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: V11HB72240
Marque: EPSON
Référence: WM1044-B1
Marque: IIYAMA
Référence: T2452MSC-B2AG
Marque: IIYAMA
Référence: ITPH27M2N6501L0
Marque: PHILIPS
Référence: ITIIGB2771QSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: 90LM0BR0-B01O71
Marque: ASUS
Référence: 24G411B-B.AEU
Marque: LG
Référence: ITLG34GX900ABA
Marque: LG
Référence: ITIIXB2793HSUB1
Marque: IIYAMA
Référence: ITSGLS32BG700EU
Marque: SAMSUNG
Référence: 90LM0BP1-B01E71
Marque: ASUS
Référence: LC34G55TWWPXEN
Marque: SAMSUNG
Référence: 27G523B-B.AEU
Marque: LG
| Taille d'écran compatible | 787,4 - 7721,6 mm (31 - 304") |
| Distance de projection | 0,88 - 14,29 m |
| Distance de projection (grand-angle) | 0,9 - 8,9 m |
| Distance de projection (téléobjectif) | 1,4 - 14,3 m |
| Rapport de contraste (dynamique) | 16000:1 |
| Luminosité du projecteur | 4000 ANSI lumens |
| Technologie de projection | 3LCD |
| Résolution native du projecteur | 1080p (1920x1080) |
| Taux de contraste | 16000:1 |
| Format d'image | 16:9 |
| Nombre de couleurs | 16,7 millions de couleurs |
| Luminosité du projecteur (mode économique) | 2300 ANSI lumens |
| Fréquence de balayage vertical | 192 - 240 Hz |
| Correction du trapèze, horizontale | ±30° |
| Correction du trapèze, verticale | ±30° |
| Taille de matrice | 1,57 cm (0.62") |
| Type de source lumineuse | Lampe |
| Durée de vie de la source lumineuse | 5500 h |
| Durée de vie de la source lumineuse (mode économique) | 12000 h |
| Type de lampe | UHE |
| Puissance de la lampe | 230 W |
| Mise au point | Manuel |
| Longueur focale | 18.2 - 29.1 mm |
| Amplitude d'ouverture | 1,51 - 1,77 |
| Type de zoom | Manuel |
| Ratio de zoom | 1:1.62 |
| Ratio de projection | 1.30 - 2.09:1 |
| Système de format du signal analogique | Non pris en charge |
| Full HD | Oui |
| Traitement vidéo | 8 bit |
| Modes couleur vidéo | Tableau noir, Cinéma, Dynamique, Présentation, sRGB |
| Type de port de service | USB Type-B |
| Quantité de ports de type A USB 2,0 | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Port DVI | Non |
| Smart TV | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Miracast | Oui |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Interactif | Non |
| Niveau sonnore (mode économique) | 28 dB |
| Niveau sonore | 37 dB |
| Pays d'origine | Philippines |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Puissance évaluée de RMS | 16 W |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 1 |
| position de marché | Home cinema |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Bureau |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Écran integré | Non |
| Source d'alimentation | Secteur |
| Consommation électrique typique | 284 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 0,3 W |
| Consommation (mode économique) | 181 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Température hors fonctionnement | -10 - 60 °C |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Largeur | 309 mm |
| Profondeur | 293 mm |
| Hauteur | 105 mm |
| Poids | 3,1 kg |
| Largeur du colis | 380 mm |
| Profondeur du colis | 390 mm |
| Hauteur du colis | 175 mm |
| Poids du paquet | 4,44 kg |
| Télécommande fournie | Oui |
| Piles fournies | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Autres caractéristques | A/V mute, AV Mute Slide, Auto Power On, Auto source search, Built-in speaker, Customizable user logo, Direct Power on/off, Document Camera Compatible, Home Screen, JPEG Viewer, Long lamp life, OSD copy function, PC Free, Quick Corner, Schedule Function, Screen Mirroring, Volume control, Web Control, Web Remote, Wireless LAN capable, iProjection App |
| Support d'application mobile | Oui |
| Type d'option | Air filter, Ceiling mount, Document camera, Safety wire set, Soft carry case, Spare lamp, Suspension adapter |
| Interface | USB 2.0-A, USB 2.0 Type B (Service Only), Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, HDMI in (2x), Miracast, Jack plug out |
| Panneau de commande | 0.62 inch with C2 Fine |
| Protocoles réseau pris en charge | HTTPS, IPv6, SNMP |
| Caractéristiques de sécurité | Kensington lock, Padlock, Security cable hole, Password protection |
check_circle
check_circle