Referentie: SUA576BZAB
Merk: SAMSUNG
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: SUA576BZAB
Merk: SAMSUNG
Referentie: SUS947BLBG
Merk: SAMSUNG
Referentie: SUA176BZAA
Merk: SAMSUNG
Referentie: SUA176BZBA
Merk: SAMSUNG
Referentie: SUS942BLBH
Merk: SAMSUNG
Referentie: SUS942BLBG
Merk: SAMSUNG
Referentie: CM82M92AA
Merk: HP
Referentie: SUA176BZKA
Merk: SAMSUNG
| Taille de l'écran | 17,3 cm (6.82") |
| Forme d'écran | Plat |
| Afficher le nom du marketing technologique | ProXDR |
| Type de panneau | AMOLED |
| Résolution de l'écran | 3168 x 1440 pixels |
| Profondeur de couleurs | 10 bit |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Famille de processeur | Snapdragon |
| Modèle de processeur | 8 Elite Gen 5 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,6 GHz |
| Capacité de la RAM | 12 Go |
| RAM virtuelle (max) | 12 Go |
| Type de RAM | LPDDR5X |
| Capacité de stockage interne | 512 Go |
| Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
| Taille de capteur de caméra arrière | 1/1.12" |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 200 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 200 MP |
| Résolution de la troisième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Résolution de la quatrième caméra arrière (numérique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 1,5 |
| Numéro d'ouverture de la seconde caméra arrière | 2,2 |
| Numéro d'ouverture de la troisième caméra arrière | 2 |
| Numéro d'ouverture de la quatrième caméra arrière | 3,5 |
| Angle du champ de vision de la troisième caméra arrière | 120° |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 50 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2 |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Flash de caméra avant | Oui |
| Type de caméra arrière | Quatre caméras |
| Auto focus | Oui |
| Caméra arrière de profondeur 3D | Non |
| Caméra avant de profondeur 3D | Non |
| Mode HDR (High Dynamic Range) de la caméra | Oui |
| Stabilisateur d'image | Oui |
| Type de stabilisateur d'image | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Reconnaissance de scènes par l'IA | Oui |
| Capacité de la carte SIM | Double SIM |
| Génération de réseau mobile | 5G |
| Type de carte SIM | NanoSIM + eSIM |
| Normes 3G | HSDPA, HSUPA |
| Norme 4G | LTE |
| Wifi | Oui |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 6.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Oui |
| Bande de fréquences | Quadri-bande |
| Paiement sans contact | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-C |
| Oui |
| GPS (satellite) | Oui |
| Lieu de position | Oui |
| Format | Barre |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Tundra Umber |
| Appel vidéo | Oui |
| Charge rapide | Oui |
| Recharge sans fil | Oui |
| Puissance du chargeur sans fil | 50 W |
| Technologie de chargement rapide | SuperVOOC |
| Cuisson automatique et intelligente du riz | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Haut-parleur | Oui |
| Commandes vocales | Oui |
| Alerte avec vibreur | Oui |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 16.0 |
| Fourchette du système d'exploitation | ColorOS |
| Technologie batterie | Silicon-Carbon (Si-C) |
| Poids de la batterie | 80,8 g |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1200 |
| Capacité de la batterie | 7050 mAh |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 10 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Classe d'efficacité énergétique | A |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 4327 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | B |
| Indice de réparabilité | B |
| Code (IP) Internationale Protection | IP68, IP69 |
| Largeur | 77 mm |
| Profondeur | 8,65 mm |
| Hauteur | 163 mm |
| Poids | 235 g |
| Largeur du colis | 184 mm |
| Profondeur du colis | 98 mm |
| Hauteur du colis | 36 mm |
| Poids du paquet | 273 g |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Broche d'éjection | Oui |
| Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
| Type de sonnerie | Polyphonique |
| Période de garantie | 2 année(s) |
check_circle
check_circle