- Niet op voorraad
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: TL-SG108S
Merk: TP-LINK
Referentie: ITAVBOX4060
Merk: FRITZ
Referentie: ITTLPA7017PKITF
Merk: TP-LINK
Referentie: TL-SG105PP-M2
Merk: TP-LINK
Referentie: TL-SG1210MPE
Merk: TP-LINK
Referentie: ITTLAX10
Merk: TP-LINK
Referentie: 20003115
Merk: AVM
Referentie: ITTLDECOX202PCK
Merk: TP-LINK
Referentie: XS1930-12HP-ZZ0101
Merk: ZYXEL
Referentie: DECO M4(3-PACK)
Merk: TP-LINK
Referentie: ITAVBOX7590
Merk: FRITZ
Referentie: TL-SG1210MP
Merk: TP-LINK
Referentie: TL-SG1428PE
Merk: TP-LINK
| Type d'appareil | Équipement de réseau sans fil cellulaire |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Portable |
| Écran integré | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Voyants | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Client DHCP | Oui |
| Serveur DHCP | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Vitesse de transfert des données WLAN | 150 Mbit/s |
| Fréquence Wi-Fi | 2,4 GHz |
| Données du réseau | 2G, 3G, 4G, Edge, GPRS, GSM, HSPA, HSPA+, LTE, UMTS |
| Normes 2G | GPRS, GSM |
| Normes 3G | DC-HSPA+, HSPA, UMTS |
| Norme 4G | LTE-FDD |
| Bandes 2G compatibles | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes 3G prises en charge | 900,2100 MHz |
| 4G prise en charge | 800,900,1800,2100,2600 MHz |
| Bandes GSM supportées | 850,900,1800,1900 MHz |
| Bandes UMTS | 900,2100 MHz |
| Nombre de cartes SIM en simultané | 1 |
| Type de carte SIM | MicroSIM |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 32 Go |
| Algorithme de sécurité soutenu | WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Pare-feu | Non |
| Certification | CE, RoHS |
| Câbles inclus | Micro-USB |
| Capacité de la batterie | 2000 mAh |
| Type d'antenne | Interne |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | macOS |
| Système mobile supporté | Android, iOS |
| Type de source d'alimentation | Batterie |
| Température d'opération | 0 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
| Largeur | 106 mm |
| Profondeur | 66 mm |
| Hauteur | 16,7 mm |
| Largeur du colis | 135 mm |
| Profondeur du colis | 95 mm |
| Hauteur du colis | 50 mm |
| Poids du paquet | 280 g |
check_circle
check_circle