- Nieuw
Referentie: TS256GCFX650
Merk: TRANSCEND
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Type | Caméra de sécurité IP |
| Installation prise en charge | Extérieure |
| Technologie de connectivité | Sans fil |
| suivi automatique | Oui |
| Large dynamique éventaille (WRD) | Oui |
| mode Jour/Nuit | Oui |
| Lumière intégré | Oui |
| Format | Dôme |
| Type de montage | Plafond/Mur/Poteau |
| Couleur du produit | Blanc |
| Code (IP) Internationale Protection | IP65 |
| Commande de panoramique de la caméra | Oui |
| Commande d’inclinaison de la caméra | Oui |
| Angle de vue de l’objectif, horizontal | 84.4° |
| Angle de vue de l’objectif, vertical | 44.3° |
| Angle de vue de l’objectif, diagonal | 100.6° |
| Taille du capteur optique | 25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8") |
| Scan progressif | Oui |
| Type de capteur | CMOS |
| Capacité du zoom | Oui |
| Zoom numérique | 10,8x |
| Nombre de lentilles | 1 |
| Nombre maximum d'ouverture | 1,6 |
| Focale Fixe | 4 mm |
| Vision nocturne | Oui |
| Type de LED | IR |
| longueur d'onde infrarouge | 850 nm |
| Résolution maximale | 2304 x 1296 pixels |
| Total des megapixels | 3 MP |
| Réduction du bruit | Oui |
| Technologie de réduction de bruit | Répression du bruit digital 3d |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Système audio | 2-voies |
| Microphone intégré | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Wifi | Non |
| Bluetooth | Non |
| Emplacement de carte SIM | Oui |
| Type de carte SIM | NanoSIM |
| Connexion au réseau mobile | Oui |
| Génération de réseau mobile | 4G |
| Norme 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
| Disque dur intégré | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
| Cartes mémoire compatibles | MicroSD (TransFlash) |
| Taille maximale de la carte mémoire | 512 Go |
| Sirène intégrée | Oui |
| Niveau sonore de la sirène | 98,6 dB |
| Détecteur de mouvement (vidéo) | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | SSL/TLS |
| Fonctions du système IVS (surveillance vidéo intelligente) | Détection humaine, Détection des animaux domestiques, Détection de véhicule |
| Géré sur le Cloud | Oui |
| Bouton de réinitialisation | Oui |
| Type de source d'alimentation | Secteur, Batterie, Solaire |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Sortie CC en volts | 5 |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 6700 mAh |
| Batterie rechargeable | Oui |
| Température d'opération | -20 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -40 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 90% |
| Largeur | 130,9 mm |
| Profondeur | 116,1 mm |
| Hauteur | 84,1 mm |
| Poids | 451 g |
| Certificats de conformité | CE, RCM |
| nombre de caméras | 1 |
| Kit de montage | Oui |
| Modèle de perçage inclus | Oui |
check_circle
check_circle