Referentie: 64A5MAT6EU
Merk: LENOVO
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: 64A5MAT6EU
Merk: LENOVO
Referentie: LS27H804UAUXEN
Merk: SAMSUNG
Referentie: TF5039AS-B1AG
Merk: IIYAMA
Referentie: 8J9G2AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: DELL-P2726HWO
Merk: DELL
Referentie: 40B1U5600/00
Merk: PHILIPS
Referentie: 1B065AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: B7JM6AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: T1931SR-B2S
Merk: IIYAMA
Referentie: CM27E4U
Merk: AOC
Referentie: CMLH65WADWLGCXE
Merk: SAMSUNG
Referentie: 8K135AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: UM.HB2EE.603
Merk: ACER
Referentie: B1980S-W1
Merk: IIYAMA
Referentie: GAME-AW2725DF
Merk: DELL
| Taille de l'écran | 80 cm (31.5") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | VA |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 3500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,18159 x 0,18159 mm |
| Densité en pixels | 140 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 23 - 75 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 69,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 39,2 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 80 cm |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC |
| Couverture sRGB (max) | 122% |
| Couverture NTSC (normale) | 106% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 31.5"/80 cm |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Châssis avant | Noir |
| Couleurs pieds | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 90 W |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 18 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | -90 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 25° |
| Incrustation d'images (PIP) | Oui |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Consommation électrique typique | 34,8 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Consommation d'énergie (mode économie) | 20,4 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 714 mm |
| Profondeur (support inclus) | 280 mm |
| Hauteur (support inclus) | 631 mm |
| Poids (avec support) | 11,5 kg |
| Largeur (sans support) | 714 mm |
| Profondeur (sans support) | 62 mm |
| Hauteur (sans support) | 422 mm |
| Poids (sans support) | 7,56 kg |
| Largeur du colis | 930 mm |
| Profondeur du colis | 186 mm |
| Hauteur du colis | 563 mm |
| Poids du paquet | 16,2 kg |
| Support inclus | Oui |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Logiciels fournis | SmartControl |
| Ne contient pas | Plomb, Mercure, PVC/BFR |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS; Windows 11/10 |
| Image par image (PbP, Picture-by-Picture) | Oui |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | SmartImage; Input; Brightness; Menu; Power On/Off |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Vues multiples | PIP/PBP mode; 2 x devices |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; TUV/GS; TUV Ergo; EAC; EAEU RoHS; MEPS; UKCA; EMF; FCC; ICES-003 |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
| Plastique recyclé post-consommation du produit | 85% |
check_circle
check_circle