(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 3840 x 2160 pixels |
| Type HD | 4K Ultra HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1000:1 |
| Nom marketing du ratio de contraste dynamique | Mega Infinity DCR |
| Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
| Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Densité en pixels | 163,18 pixels par pouce |
| Domaine de numérisation horizontale | 30 - 140 kHz |
| Fréquence de balayage vertical | 40 - 60 Hz |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| DDC/CI | Oui |
| Taux de diffusion | 25% |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB, NTSC, DCI-P3, Adobe RGB |
| Couverture sRGB (max) | 128,7% |
| Couverture Adobe RGB | 91,4% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 96,2% |
| sRGB | Oui |
| Taille de l'écran | 27 inch/68.6 cm |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Composant synchronisation vidéo | Synchronisation séparée |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 4 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Appareil photo intégré | Non |
| Couleur du produit | Noir |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 2 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Sortie audio | Oui |
| Sortie casque audio | Oui |
| Sortie de casque | 1 |
| HDCP | Oui |
| Version HDCP | 2.2 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 10 cm |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Portugais, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Grec, Hongrois, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Russe, Chinois simplifié, Espagnol, Suédois, Chinois traditionnel, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 21 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 26 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 37 kWh |
| Consommation électrique typique | 27,24 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Interne |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3658 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Largeur appareil (support inclus) | 613 mm |
| Profondeur (support inclus) | 220 mm |
| Hauteur (support inclus) | 492 mm |
| Poids (avec support) | 5,69 kg |
| Largeur (sans support) | 613 mm |
| Profondeur (sans support) | 54 mm |
| Hauteur (sans support) | 365 mm |
| Poids (sans support) | 3,92 kg |
| Largeur du colis | 780 mm |
| Profondeur du colis | 160 mm |
| Hauteur du colis | 447 mm |
| Poids du paquet | 8,4 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur, HDMI |
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Systèmes d'exploitation compatibles | Mac OS X; Windows 11/10 |
| Type de finition extérieure | Texturé |
| Signal d'entré de synchronisation du moniteur | Synchronisation séparée |
| Commandes d'utilisateur | Power On/Off; Menu; Volume; Input; SmartImage |
| Amélioration de l'image | SmartImage |
| Approbations de conformité | CB; CE Mark; ICES-003; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART; ETL; CEC; EAC; UKCA; MEPS; VCCI; EMF; FCC |
| Delta E | 2 |
| Synchronisation adaptive | Oui |
| Mode EasyRead | Oui |
| Mode LowBlue | Oui |
| Philips SmartUniformity | 93 - 105% |
| Certificats de conformité | EAC, TÜV mark, EMF, UKCA, Federal Communications Commission (FCC), RoHS, CB, CE, ICES |
| Temps moyen entre pannes | 50000 h |
| Taux de recyclabilité de l’emballage | 100% |
check_circle
check_circle