- Niet op voorraad
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: TW2424AS-B3P
Merk: IIYAMA
Referentie: XB2797HSU-W1
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIT2255MSCB1
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIXB2491HB1
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIB1980SB1
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIT2252MSCB2A
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIT2754MSCB2A
Merk: IIYAMA
Referentie: TF3215MC-B2AG
Merk: IIYAMA
Referentie: B11W5AT#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: DELL-SE2426H
Merk: DELL
Referentie: HUM1002
Merk: Humly
Referentie: V11HB73440
Merk: EPSON
Referentie: ITIIT2254MSCB2A
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIIX2792HSUB1
Merk: IIYAMA
Referentie: DELL-E2726DS
Merk: DELL
Referentie: CM27B2U3601H00
Merk: PHILIPS
| Taille de l'écran | 68,6 cm (27") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1440 pixels |
| Type HD | Quad HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
| Temps de réponse | 4 ms |
| Type de mesure du temps de réponse | GTG (Gray to Gray) |
| Temps de réponse (MPRT) | 1 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
| Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
| Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
| Dureté de la surface | 3H |
| Norme de gamme de couleurs | Adobe RGB, DCI-P3, NTSC, sRGB |
| Couverture sRGB (max) | 102,4% |
| Couverture NTSC (normale) | 89,3% |
| Couverture Adobe RGB | 87% |
| Couverture BT.2020 | 59,4% |
| Palette de couleurs DCI-P3 | 81,5% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
| Technologie sans scintillement | Oui |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Haut-parleurs intégrés | Non |
| Appareil photo intégré | Non |
| position de marché | Maison |
| Couleur du produit | Noir |
| Conception sans châssis | Oui |
| Châssis avant | Noir |
| Support détachable | Oui |
| Concentrateur USB intégré | Non |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.0 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 1 |
| Version de DisplayPort | 1.4 |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Non |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
| Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Tchèque, Néerlandais, Anglais, Finlandais, Français, Allemand, Italien, Japonais, Coréen, Croate, Polonais, Portugais, Russe, Espagnol, Suédois, Turc, Ukrainien |
| Nombre de langues OSD | 19 |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 21 kWh |
| Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 27 kWh |
| Consommation électrique typique | 22 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 616 mm |
| Profondeur (support inclus) | 191,9 mm |
| Hauteur (support inclus) | 447,4 mm |
| Poids (avec support) | 3,06 kg |
| Profondeur (sans support) | 35,9 mm |
| Hauteur (sans support) | 358,8 mm |
| Poids (sans support) | 2,84 kg |
| Largeur du colis | 690 mm |
| Profondeur du colis | 124 mm |
| Hauteur du colis | 480 mm |
| Poids du paquet | 4,98 kg |
| Câbles inclus | HDMI |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Longueur du câble HDMI | 1,5 m |
| Ne contient pas | Mercure, PVC/BFR |
| Gradation locale | Oui |
| Période de garantie | 3 année(s) |
| Certificats de conformité | REACH, RoHS, WEEE |
| Temps moyen entre pannes | 30000 h |
| Certification | WEEE,REACH compliant,RoHs compliant |
check_circle
check_circle