Referentie: CMLH105QPD5BGXE
Merk: SAMSUNG
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: CMLH105QPD5BGXE
Merk: SAMSUNG
Referentie: CMQ27B35E
Merk: AOC
Referentie: DELL-P2725H
Merk: DELL
Referentie: ITIIT1721MSCB2
Merk: IIYAMA
Referentie: ITSGLS27F612EAU
Merk: SAMSUNG
Referentie: ITIIXB3270QSUB1
Merk: IIYAMA
Referentie: ITSGLS32FM703UU
Merk: SAMSUNG
Referentie: 9D9V7AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: T2438MSC-B2
Merk: IIYAMA
Referentie: ITLG34U511ABAEU
Merk: LG
Referentie: ITIIXU2293HSB6
Merk: IIYAMA
Referentie: ITIILH6560UHSB2
Merk: IIYAMA
Referentie: 64A5MAT6EU
Merk: LENOVO
Referentie: 6N4D6AA#ABB
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: ITIIXUB3493WQB6
Merk: IIYAMA
Referentie: UM.HB7EE.G14
Merk: ACER
| Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") |
| Résolution de l'écran | 1920 x 1080 pixels |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:9 |
| Technologie d'affichage | LED |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Type de rétro | W-LED |
| Écran tactile | Non |
| Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Écran antireflet | Oui |
| Forme d'écran | Plat |
| Taux de contraste | 1500:1 |
| Rapport de contraste (dynamique) | 3000000:1 |
| Taux de d'actualisation maximal | 120 Hz |
| Angle de vision horizontal | 178° |
| Angle de vision vertical | 178° |
| Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
| Temps de réaction (vite) | 4 ms |
| Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
| Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
| Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
| Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
| Profondeur de couleurs | 8 bit |
| Norme de gamme de couleurs | sRGB |
| Palette de couleurs | 99% |
| Couverture sRGB (max) | 99% |
| NVIDIA G-SYNC | Non |
| AMD FreeSync | Non |
| Technologie Low-Blue-Light | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 2 |
| Puissance évaluée de RMS | 6 W |
| Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Mégapixel | 5 MP |
| Microphone intégré | Oui |
| Appareil photo intégré | Oui |
| Couleur du produit | Noir |
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Concentrateur USB intégré | Oui |
| Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Type de porte USB amont | USB Type-B, USB Type-A |
| Nombre de ports amont | 2 |
| Nombre de ports en aval | 1 |
| Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
| Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
| HDMI | Oui |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4 |
| Quantité d'interface DisplayPorts | 2 |
| Version de DisplayPort | 1.2 |
| Sortie casque audio | Non |
| Ethernet/LAN | Non |
| Montage VESA | Oui |
| Norme VESA | 100 x 100 mm |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| Réglage de la hauteur | Oui |
| Hauteur ajustable (max) | 15,5 cm |
| Pivot | Oui |
| Angle de rotation | 0 - 90° |
| Pivotant | Oui |
| Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
| Ajustement de l'inclinaison | Oui |
| Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
| Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
| Classe d'efficacité énergétique (HDR) | Indisponible |
| Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
| Consommation électrique typique | 15 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
| Consommation (max) | 42 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Type d'alimentation d'énergie | Externe |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Largeur appareil (support inclus) | 539,8 mm |
| Profondeur (support inclus) | 205 mm |
| Hauteur (support inclus) | 543,8 mm |
| Poids (avec support) | 5,8 kg |
| Largeur (sans support) | 539,8 mm |
| Profondeur (sans support) | 79,6 mm |
| Hauteur (sans support) | 363,4 mm |
| Poids (sans support) | 3,6 kg |
| Largeur du cadre (côté) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en haut) | 2 mm |
| Largeur du cadre (en bas) | 4,16 cm |
| Largeur du colis | 605 mm |
| Profondeur du colis | 150 mm |
| Hauteur du colis | 478 mm |
| Poids du paquet | 8,3 kg |
| Support inclus | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Longueur du câble d'alimentation | 1 m |
| Certification | ENERGY STAR Certified, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS, Volatile Organic Compound Certification, EU Energy Level Certification (Level-D) Eyesafe Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars |
check_circle
check_circle