- Nieuw
Referentie: TS256GCFX650
Merk: TRANSCEND
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Types de PDU | Avec mesure en ligne, Mesuré par prise, Commutable |
| Type | Monophasé |
| Capacité du rack | 0U |
| Montage | verticale |
| Couleur du produit | Noir |
| Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA |
| Prise mâle | IEC309 |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Longueur de câble | 3 m |
| Surveillance | Courant, Énergie, Tension |
| Contrôle de sortie | Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre |
| Tension nominale à l'entrée | 230 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
| Intensité (max.) | 32 A |
| Tension nominale de sortie | 230 V |
| Capacité d'alimentation/charge | 7680 VA |
| Courant d'entrée maximum par phase | 32 A |
| Utilisation maximale de courant par phase | 32 A |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Puissance max. | 7680 W |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, VDE |
| Température d'opération | -5 - 45 °C |
| Température hors fonctionnement | -25 - 65 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Largeur | 56 mm |
| Profondeur | 51 mm |
| Hauteur | 1829 mm |
| Poids | 8,23 kg |
| Poids du paquet | 10,5 kg |
| Largeur du colis | 162 mm |
| Profondeur du colis | 118 mm |
| Hauteur du colis | 2038 mm |
check_circle
check_circle