- Clavier belge (AZERTY)
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Datasheet
Specifieke referenties
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: 90PT03X8-M085F0
Merk: ASUS
Referentie: 9S7-182462-1277
Merk: MSI
Referentie: 21XE001HMH
Merk: LENOVO
Referentie: ITSGNP750XHDKD2
Merk: SAMSUNG
Referentie: FT0F6
Merk: DELL
Referentie: KF2DW
Merk: DELL
Referentie: ITASS3607QAPL00
Merk: ASUS
Referentie: 21QG00D6MB
Merk: LENOVO
Referentie: CM2F5J1
Merk: DELL
Referentie: CM21QJ005AMB
Merk: LENOVO
Referentie: 9S7-14S111-868
Merk: MSI
Referentie: C67T9
Merk: DELL
Referentie: 21V5002QMB
Merk: LENOVO
Referentie: 21Q60075MH
Merk: LENOVO
Referentie: ITACAIA1453M72
Merk: ACER
Referentie: Y8T6P
Merk: DELL
| Nom de la couleur | Eclipse Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Couleur du produit | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Aluminium |
| Matériau arrière écran | Aluminium |
| position de marché | Gaming |
| Reconditionné certifié | Non |
| Taille de l'écran | 40,6 cm (16") |
| Résolution de l'écran | 2560 x 1600 pixels |
| Écran tactile | Non |
| Type HD | WQXGA |
| Type de panneau | OLED |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:10 |
| Surface d'affichage | Brillant |
| Luminosité de l'écran | 500 cd/m² |
| Luminosité d’affichage maximum (HDR) | 1100 cd/m² |
| Luminosité SDR (Standard Dynamic Range) | 500 cd/m² |
| Espace de couleur RGB | DCI-P3 |
| Palette de couleurs | 100% |
| Taux de d'actualisation maximal | 240 Hz |
| Taux de contraste | 1000000:1 |
| Prise en charge HDR | Oui |
| Technologie HDR (plage dynamique élevée) | DisplayHDR True Black 1000, Dolby Vision |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Famille de processeur | AMD Ryzen™ 9 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 9000 Series |
| Modèle de processeur | 9955HX |
| Nombre de coeurs de processeurs | 16 |
| Nombre de threads du processeur | 32 |
| Fréquence du processeur Turbo | 5,4 GHz |
| Fréquence du processeur | 2,5 GHz |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 64 Mo |
| Cache L2 | 16 Mo |
| Puissance de base du processeur | 55 W |
| Mémoire interne | 32 Go |
| Type de mémoire interne | DDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5600 MHz |
| Support de mémoire | SO-DIMM |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
| Emplacements mémoire | 2x SO-DIMM |
| Mémoire interne maximale | 64 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Capacité totale de stockage | 1 To |
| Supports de stockage | SSD |
| Capacité SDD totale | 1 To |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 1 To |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 5.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Lecteur optique | Non |
| Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
| Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti |
| Mémoire carte graphique distincte | 12 Go |
| Type de carte graphique | GDDR7 |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Adaptateur de carte graphique distinct | Oui |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Modèle d'adaptateur graphique inclus | AMD Radeon 610M |
| Puissance graphique totale (TGP) | 140 W |
| NVIDIA G-SYNC | Oui |
| AMD FreeSync | Oui |
| Puce audio | Realtek ALC3306 |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 4 |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 5 MP |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Standards wifi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 2500 Mbit/s |
| Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| WWAN | Non installé |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 2.1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| Veille et charge USB | Oui |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Oui |
| Clavier backlight | Oui |
| Couleur de rétroéclairage de clavier | RGB |
| Zone de rétro-éclairage du clavier | RGB par touche |
| Language du clavier | Belge |
| Touche Copilot | Oui |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Néerlandais, Allemand, Français |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Home |
| Logiciels fournis | Office Trial + Lenovo AI Now |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 99,9 Wh |
| Autonomie maximum de la batterie | 2,5 h |
| Lecture vidéo en continue (max) | 3,7 h |
| Charge rapide | Oui |
| AC adaptateur puissance | 400 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 65 W |
| Puissance de charge requise (max) | 100 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Protection par mot de passe | Oui |
| Protection avec mot de passe | BIOS, Bouton marche |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | 5 - 43 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 8 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
| Altitude maximum à l'expédition | 3048 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | ErP Lot 3 TÜV Rheinland Flicker Free TÜV Rheinland High Gaming Performance TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Largeur | 364,4 mm |
| Profondeur | 275,9 mm |
| Hauteur (avant) | 2,19 cm |
| Hauteur (arrière) | 2,67 cm |
| Poids | 2,56 kg |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Contenu de l'emballage | 4 Switchable Keycaps |
check_circle
check_circle