Referentie: TS256GCFX650
Merk: TRANSCEND
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Topologie UPS | Double-conversion (en ligne) |
| capacité de la puissance de sortie | 3 kVA |
| Puissance de sortie | 2700 W |
| Forme d'onde | Sinus |
| Tension de voltage à l'entrée (min) | 100 V |
| Tension de voltage à l'entrée (max) | 275 V |
| Fréquence d'entrée | 40 - 70 Hz |
| tension de voltage à la sortie (min) | 220 V |
| Tension de voltage à la sortie (max) | 240 V |
| fréquence de sortie | 50/60 Hz |
| Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
| Estimation de montée subite d'énergie | 340 J |
| Efficacité | 92% |
| Facteur de crête | 3:1 |
| Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO) | Oui |
| Tension de sortie THD | 2% |
| Niveau sonore | 55 dB |
| Protection contre les surtensions | Oui |
| Dispositifs de protection électrique | Surcharge |
| Alarmes sonores | Oui |
| Modes d'alarme sonore | Remplacement de batterie |
| Redémarrage automatique | Oui |
| Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Prise mâle | Coupleur C20 |
| Port USB | Oui |
| Interface série | Oui |
| Type d'interface série | RJ-45 |
| SmartSlot | Oui |
| Port SmartConnect | Non |
| Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
| Capacité de la batterie | 505 VAh |
| Temps de secours type au chargement complet | 4 min |
| Temps de secours type à demi de charge | 11,8 min |
| Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 année(s) |
| Temps de rechargement de la batterie | 3 h |
| Batterie échangeable à chaud | Oui |
| Test de batterie automatique | Oui |
| Démarrage à froid | Oui |
| Format | A mettre sur rack |
| Capacité du rack | 2U |
| Longueur de câble | 2,44 m |
| Couleur du produit | Noir |
| Type d'écran | LCD |
| Voyants | Remplacement de batterie |
| Code (IP) Internationale Protection | IP20 |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Température hors fonctionnement | -15 - 45 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 m |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | CE, VDE, RCM, EAC, IEC/EN 62040-1, IEC/EN 62040-2, UL-1778, FCC 15 A, CSA |
| Carte de gestion intégrée | Oui |
| Guide d'installation rapide | Oui |
| Certificats de durabilité | Green Premium |
| Largeur | 432 mm |
| Profondeur | 635 mm |
| Hauteur | 85 mm |
| Poids | 31,3 kg |
| Largeur du colis | 599 mm |
| Profondeur du colis | 871 mm |
| Hauteur du colis | 246 mm |
| Poids du paquet | 39,3 kg |
| Tension de sortie | 230 V |
check_circle
check_circle