- Niet op voorraad
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 40 ppm |
| Couleur | Oui |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 2400 x 600 DPI |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 28 ppm |
| Temps de préchauffage | 20 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 s |
| Impression de filigrane | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Option de disposition | 2, 4, 9, 16, 25 |
| Fonction d'impression de livret | Oui |
| Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
| Cycle de service (conseillé) | 0 - 12000 pages par mois |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Pays d'origine | Chine |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 520 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Capacité maximale d'entrée | 2600 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Poids du support de bac papier | 64 - 105 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 60 - 230 g/m² |
| Grammage du support, chargeur automatique de documents | 60 - 230 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Non |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100/1000Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 802.1x RADIUS, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, PEAP, SMTP-AUTH, SNMPv3, SSL/TLS, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/ v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS client, SNTP client, LDAP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Server,TELNET Server, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Mémoire interne | 1000 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 56,5 dB |
| Niveau de pression sonore (mode silencieux) | 53 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 68,8 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Blanc |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Affichage couleur | Oui |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Tactile |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 770 W |
| Consommation (max) | 1080 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 85 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,04 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,662 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Largeur | 628,2 mm |
| Profondeur | 633,5 mm |
| Hauteur | 557 mm |
| Poids | 29,4 kg |
| Largeur du colis | 557 mm |
| Profondeur du colis | 628,2 mm |
| Hauteur du colis | 633,5 mm |
| Poids du paquet | 34,3 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 9000 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5000 pages |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
check_circle
check_circle