- Niet op voorraad
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: ITBRDCPL8630CDW
Merk: BROTHER
Referentie: ITBRHLL5000DRF1
Merk: BROTHER
Referentie: ITHPW2190A
Merk: HP
Referentie: ITKY110C243NL0
Merk: KYOCERA
Referentie: 4RA87F#B19
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: ITBRHLL9310CDW
Merk: BROTHER
Referentie: CE711A#B19
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: 1T0C140NL0
Merk: KYOCERA
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Couleur | Non |
| Technologie d'impression | Laser |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 8 ppm |
| Temps de préchauffage | 20 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
| Couleurs d'impression | Noir |
| Nombre de cartouches d'impression | 1 |
| Pays d'origine | Viêt Nam |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais, Papier épais, Papier fin |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Letter |
| Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | C5, Com-10, DL, Monarch |
| Personalisation de la largeur support | 76,2 - 215,9 mm |
| Personalisation de la longueur support | 127 - 355,6 mm |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Mémoire interne | 64 Mo |
| Niveau sonore (prête) | 49 dB |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Consommation électrique moyenne en mode Impression | 470 W |
| Consommation (max) | 920 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 43 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,35 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Température d'opération | 10 - 32 °C |
| Température hors fonctionnement | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 35 - 85% |
| Largeur | 283 mm |
| Profondeur | 519 mm |
| Hauteur | 438 mm |
| Poids | 7,3 kg |
| Largeur du colis | 438 mm |
| Profondeur du colis | 283 mm |
| Hauteur du colis | 519 mm |
| Poids du paquet | 8,17 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Casiers principaux (externes) par palette | 8 pièce(s) |
| Type de palette | 1200 x 1000 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
check_circle
check_circle