(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 1200 x 4800 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) monochrome | 25 ipm |
| Vitesse d'impression (ISO / IEC 24734) couleur | 16 ipm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Temps de préchauffage | 4,6 s |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 4,6 s |
| Fonction Impression N en 1 | Oui |
| Impression sécurisée | Oui |
| Copie duplex | Oui |
| Copier | Copie couleur |
| Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
| Taille maximale de la copie | A4 |
| Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 25 cpm |
| Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 cpm |
| Redimentionnement copie | 25 - 400% |
| Fonction Copie N en 1 | Oui |
| Libre copie PC | Oui |
| Numérisation recto verso | Oui |
| Mode de balayage duplex | Auto |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 25 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 25 ppm |
| Télécopie duplex | Oui |
| Télécopier | Télécopie couleur |
| Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
| Cycle de service (Maximum) | 3500 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Copie, Télécopie, Impression, Numérisation |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Langues de la description de page | BR-Script 3, PCL 6, PDF 1.7, XPS |
| Polices d'imprimante | PCL |
| Pays d'origine | Philippines |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
| Capacité d’alimentation totale | 500 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
| Bac multifonctions | Oui |
| Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 50 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
| Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier ordinaire, Papier recyclé |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
| Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Carte d'index, Legal, Letter |
| Tailles enveloppes | 10, C5, Com-10, DL, Monarch |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20 |
| Poids du support de bac papier | 64 - 220 g/m² |
| Poids du support plateau multi fonction | 64 - 220 g/m² |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Connecteur USB | USB Type-A |
| Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
| Connectivité optionnelle | Ethernet, LAN sans fil |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Oui |
| Technologie de cablâge | 10/100Base-T(X) |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100 Mbit/s |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Paiement sans contact | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPSec, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service |
| Mémoire interne | 512 Mo |
| Niveau de pression sonore (impression) | 52 dB |
| Niveau de puissance sonore (impression) | 6,81 dB |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Taille de l'écran | 8,89 cm (3.5") |
| Type de commande | Boutons, Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation (max) | 36 W |
| Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 36 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6 W |
| Consommation d'énergie (mode veille) | 0,9 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,9 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,17 kWh/semaine |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Température d'opération | 10 - 35 °C |
| Certificats de durabilité | Blue Angel, Ecolabel Nordic Swan |
| Largeur | 518 mm |
| Profondeur | 489 mm |
| Hauteur | 651 mm |
| Poids | 21,2 kg |
| Largeur du colis | 651 mm |
| Profondeur du colis | 518 mm |
| Hauteur du colis | 489 mm |
| Poids du paquet | 23,4 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Câbles inclus | Secteur |
| Casiers principaux (externes) par palette | 2 pièce(s) |
| Type de palette | 800 x 1200 mm |
| Conservation des pièces de rechange | 5 année(s) |
check_circle
check_circle