Referentie: 714N9B#629
Merk: HP Printing & Computing
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: 714N9B#629
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: ITBRMFCJ5340DWE
Merk: BROTHER
Referentie: CZ993A#BHC
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: ITBRMFCJ6960DWR
Merk: BROTHER
Referentie: 405U7B#629
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: 4A8H8A#BHC
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: C13T966140
Merk: EPSON
Referentie: ITHPDJ2920
Merk: HP
Referentie: C11CK23401
Merk: EPSON
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 21 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 10 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 12 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 7 ppm |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Résolution d'analyse optique (ADF) | 600 x 600 DPI |
| Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
| Type de scanner | Scanner à plat et chargeur automatique |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Numériser vers | PC, E-mail, Cloud |
| Cycle de service (conseillé) | 200 - 1000 pages par mois |
| Cycle de service (Maximum) | 1000 pages par mois |
| Fonctions recto verso | Numérisation, Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 250 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 80 feuilles |
| Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 250 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 35 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, En-tête, Papier photo |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
| Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
| Tailles enveloppes | DL, 10 |
| Formats de papier photo | 13x18 cm |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2-PSK, WPA3-Enterprise |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv4) | TCP |
| Prise en charge des protocoles réseau (IPv6) | TCP |
| Technologies d'impression mobile | Mopria Print Service, Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 6,1 cm (2.4") |
| Type de commande | Tactile |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation (max) | 16 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,11 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025 |
| Largeur | 425 mm |
| Profondeur | 379 mm |
| Hauteur | 249 mm |
| Poids | 8,8 kg |
| Mode d'impression | Epson PrecisionCore |
| Embouts de tête d'impression | 800 Nozzles Black, 256 Nozzles per Color |
| Niveau sonore | 6,6 dB |
| Période de garantie | 1 année(s) |
check_circle
check_circle