(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: ITHPOJPRO9125
Merk: HP
Referentie: C11CL37401
Merk: EPSON
Referentie: C13T05A20N
Merk: EPSON
Referentie: CM5D1C0ABHC
Merk: HP
Referentie: ITBRMFCJ6977DWR
Merk: BROTHER
Referentie: ITHPST7005
Merk: HP
Referentie: C11CK92402
Merk: EPSON
Referentie: 40Q47B#629
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: C11CK19401
Merk: EPSON
Referentie: C11CK38401
Merk: EPSON
Referentie: ITBRMFCJ4550DWR
Merk: BROTHER
Referentie: CM28B55ABHC
Merk: HP
Referentie: ITBRDCPT580DW
Merk: BROTHER
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 6,5 ppm |
| Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 4,5 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | 0 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Copie duplex | Non |
| Copier | Copie simple |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Vitesse de numérisation (couleur) | 24 ppm |
| Vitesse du scanner (noir) | 10 ppm |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Non |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
| Capacité du chargeur automatique de documents | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 10x15,13x18 cm |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Couleur du produit | Blanc |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,56 cm (1.4") |
| Type de commande | Boutons |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,6 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Largeur du colis | 415 mm |
| Profondeur du colis | 454 mm |
| Hauteur du colis | 276 mm |
| Poids du paquet | 8,12 kg |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
| Poids de support pris en charge | 64 - 300 g/m² |
check_circle
check_circle