- Niet op voorraad
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: ITBRMFCJ4550DWR
Merk: BROTHER
Referentie: D06FHA#BHC
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: CF351A
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: C13T05A30N
Merk: EPSON
Referentie: ITHPOJPRO9720
Merk: HP
Referentie: 405U7B#629
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: C13T04C14N
Merk: EPSON
Referentie: 5D1B1A#BHC
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: ITHPST6005
Merk: HP
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Résolution maximale | 5760 x 1440 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 10 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 5 ppm |
| Copier | Copie couleur |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Enveloppes, Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Wifi | Oui |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Technologies d'impression mobile | Epson Connect, Epson Email Print, Epson Remote Print |
| Couleur du produit | Noir |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 12 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 4,5 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,14 kWh/semaine |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 179 mm |
| Poids | 4,1 kg |
| Largeur du colis | 418 mm |
| Profondeur du colis | 449 mm |
| Hauteur du colis | 250 mm |
| Poids du paquet | 6,3 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 4500 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 7500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Guide d'utilisation | Oui |
check_circle
check_circle