Referentie: C11CK19401
Merk: EPSON
(edit with the Customer Reassurance module)
(edit with the Customer Reassurance module)
Uw beoordelingswaardering kan niet worden verzonden
Rapporteer reactie
Melding verzonden
Uw opmerking kan niet worden verzonden
Schrijf uw recensie
Beoordeling verstuurd
Uw beoordeling kan niet worden verzonden
Referentie: C11CK19401
Merk: EPSON
Referentie: 404M5B#629
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: 4A8H8A#BHC
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: 2Y9H2A#B19
Merk: HP Printing & Computing
Referentie: C13T974200
Merk: EPSON
Referentie: CM04267465
Merk: EPSON
Referentie: ITHPST6005
Merk: HP
Referentie: C13T97330N
Merk: EPSON
Referentie: C11CK92402
Merk: EPSON
Referentie: ITCAZOEMINI2WH
Merk: CANON
Referentie: C13T11N240
Merk: EPSON
| Mode d'impression recto verso | Auto |
| Technologie d'impression | Jet d'encre |
| Impression | Impression couleur |
| Impression recto-verso | Oui |
| Résolution maximale | 4800 x 1200 DPI |
| Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) | 33 ppm |
| Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) noir | 15 ppm |
| Vitesse d’impression (ISO/IEC 24734) couleur | 8 ppm |
| Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 s |
| Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 15 s |
| marge d'impression supérieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression inférieure (min) | 0 mm |
| marge d'impression gauche (min) | 0 mm |
| marge d'impression droite (min) | 0 mm |
| Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3 mm |
| Impression sans marge | Oui |
| Numérisation recto verso | Non |
| Numérisation | Numérisation couleur |
| Résolution de numérisation optique | 1200 x 2400 DPI |
| Type de scanner | Scanner à plat |
| Technologie de numérisation | CIS |
| Formats d'image supportés | BMP, JPEG, PICT, TIFF, PNG |
| Prise en charge des formats de texte |
| Télécopier | Non |
| Fonctions recto verso | Impression |
| Nombre de cartouches d'impression | 4 |
| Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
| Multi-tâches tout-en-un | Oui |
| Pays d'origine | Philippines |
| Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
| Capacité d’alimentation totale | 100 feuilles |
| Capacité de sortie totale | 30 feuilles |
| Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
| Type de support du bac papier | Papier ordinaire |
| ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Tailles enveloppes | 10, C6, DL |
| Formats de papier photo | 9x13,10x15,13x18,13x20,20x25 |
| Taille d'impression sans bordures | 10x15, 13x18, 20x25 |
| Impression directe | Oui |
| Port USB | Oui |
| Wifi | Oui |
| Ethernet/LAN | Non |
| Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | 64-bit WEP, 128-bit WEP, AES, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE |
| Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Epson Connect, Epson Smart Panel, Mopria Print Service |
| Couleur du produit | Noir |
| position de marché | Domestique et professionnel |
| Écran integré | Oui |
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 3,81 cm (1.5") |
| Affichage couleur | Oui |
| Consommation électrique moyenne en mode Copie | 13 W |
| Consommation d'énergie (prêt) | 6,2 W |
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,7 W |
| Consommation électrique (arrêt) | 0,1 W |
| Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,15 kWh/semaine |
| Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
| Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8 |
| Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia |
| Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
| Largeur | 375 mm |
| Profondeur | 347 mm |
| Hauteur | 187 mm |
| Poids | 5,2 kg |
| Largeur du colis | 411 mm |
| Profondeur du colis | 456 mm |
| Hauteur du colis | 268 mm |
| Poids du paquet | 8,12 kg |
| Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
| Capacité de la cartouche incluse (noir) | 6600 pages |
| Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 5500 pages |
| Câbles inclus | Secteur |
| Carte de garantie | Oui |
| Nombre d'utilisateurs | 2 utilisateur(s) |
| Poids de support pris en charge | 64 - 300 g/m² |
| Embouts de tête d'impression | 400 nozzles black, 128 nozzles per colour |
check_circle
check_circle